МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 | ЕООД
ЕИК, град: 201411017, Варна
основана: 04.02.2011
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 3315 - Ремонт и поддържане на плавателни съдове
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 16.05.2016 последни финансови данни за 2015
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2015 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2015 г.
+1 957,5%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2015 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2015 г.Финансова Автономност
към 31.12.2015 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ - управителСобственост:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Варна | n.a. | |||
В община Варна | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (3315) | n.a. |
Място по Заплати
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Варна | n.a. | |||
В община Варна | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (3315) | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2015 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +1 957,5% |
счетоводна печалба | +8 054,8% |
EBITDA | +8 054,8% |
общо активи | +1 119,6% |
Месечни Нива на Заплати за 2015 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 196 |
средна брутна месечна заплата | 316 |
среден бюджет за месечна заплата | 451 |
средносписъчен персонал за 2015 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2015 | 2014 | |
---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
||
7. общо активи (хил. лв.)
|
||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
||
10. парични средства (хил. лв.)
|
||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
||
17. нетен марж (%)
|
||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
||
20. финансова автономност (%)
|
||
21. обща ликвидност (%)
|
||
22. бърза ликвидност (%)
|
||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2012 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2011 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 50,8 | 96 - 187 | 187 | 184 | 143 | 96 | ||||||||
2015 | 105,8 | 13 - 172 | 86 | 172 | 155 | 120 | 67 | 84 | 162 | 163 | 122 | 73 | 53 | 13 |
2014 | 11,3 | 13 - 65 | 65 | 13 | 21 | 19 | 17 |
Регистърни данни
MASHINAPLAN ROBOTIKS 456 EOOD
201411017
04.02.2011
действащ
3315 - Ремонт и поддържане на плавателни съдове
500 лв
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ - управител
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ 100% - едноличен собственик на капитала
РЕМОНТ НА КОРАБИ И НА ВСЯКАКВИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ТРЪБИ; ПОКУПКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ВСЯКАКВИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 16.05.2016 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 09.05.2016 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 26.02.2016 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 19.08.2014 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 04.01.2013 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 04.02.2011 |
виж всички
Виж История на Промените (5)
2016.05.16 Промяна на наименованието, Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на наименованието:
МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456
ДУРЯС
Промяна на съдружници:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ 100% дял
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ 100% дял
Промяна на управители:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ
2016.05.09 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ 100% дял
МЕХМЕТ ТЗЕМИЛ МЕХМЕТ 100% дял
Промяна на управители:
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ
МЕХМЕТ ТЗЕМИЛ МЕХМЕТ
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, район Одесос, ул. Добротица 9А
област Добрич, Добрич 9300, ул. Сан Стефано 6Б, ет. 2
2016.02.26 Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на съдружници:
МЕХМЕТ ТЗЕМИЛ МЕХМЕТ 100% дял
ХАСАН ДИКМЕ 100% дял
Промяна на управители:
МЕХМЕТ ТЗЕМИЛ МЕХМЕТ
ХАСАН ДИКМЕ
2014.08.19 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област Добрич, Добрич 9300, ул. Сан Стефано 6Б, ет. 2
област Варна, Варна 9000, район Владислав Варненчик, Шести септември 28, вх. Б, ет. 1, ап. 1
2013.01.04 Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на съдружници:
ХАСАН ДИКМЕ 100% дял
НЕДЖАТИ ДИКМЕ 100% дял
Промяна на управители:
ХАСАН ДИКМЕ
НЕДЖАТИ ДИКМЕ
Накратко за МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456
МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 ЕООД (MASHINAPLAN ROBOTIKS 456 EOOD), с ЕИК 201411017, е основана на 04.02.2011 г. и е свързана с 239 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 500 лева. Представлява се от ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ - Управител. Съдружници в МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 са ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ с 100% от капитала.
За 2015 г. МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 реализира 1 957,5% ръст на приходите, 8 054,8% ръст на печалбата, 8 054,8% ръст на EBITDA, 1 119,6% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 239 (дружества със същия мажоритарен собственик - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ДАЛИЯ О8 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | ТРЮФЕЛИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | ЛУКСУС 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | СИЛВА - 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
5 | 100% | НАЙС ПЛЕЙС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | ФИКИ СТРОЙ 20 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | ХАРМОНИЯ 78 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | КОМФОРТ ПЛАСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | ЮРЪП КОНСТРАКШЪН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | ГАВИ 12 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | ДИВАТОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | АД СЪРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | СТИЛДЕС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | КАЛИ 5 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
15 | 100% | КАРГОЕКСПРЕС - ХЪШОВЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | СПЕЙСКОМ КЛЪСТЕР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
17 | 100% | ОЛЕКСАНДР ВОЛОЩЕНКО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | ХРИСМАКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | ТРИЛЕКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
20 | 100% | МАРД ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
21 | 100% | АЙ АСЕТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
22 | 100% | ДЕЙМОС 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
23 | 100% | НИБИРУ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
24 | 100% | КИДС 83 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
25 | 100% | ЕА - 08 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
26 | 100% | МУЛТИФУД ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
27 | 100% | ЛЕНТИНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
28 | 100% | ДЕЙВИД ДЖОУНС БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
29 | 100% | ДЖУДИ 8 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
30 | 100% | МАРКЕРОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
31 | 100% | ВАРИ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
32 | 100% | ДАЯНА ГД 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
33 | 100% | ВЕСТАН - 79 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
34 | 100% | ЛАМПАРД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
35 | 100% | ТОПБАУ | ЕООД | София | действащ | ||||
36 | 100% | ТЕЛЕВИКС 22 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
37 | 100% | КЕЙТ 53 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
38 | 100% | ЕРЕБУС 79 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
39 | 100% | КАМЧИЯ - АГРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
40 | 100% | РИКИ 2011 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
41 | 100% | СНЕЖА ЛЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
42 | 100% | ХРИС405 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
43 | 100% | АГРО КУЛТУРА ДОБРОГЛЕД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
44 | 100% | ГРУПТОП | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
45 | 100% | СН СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
46 | 100% | НИКОС СИЙФУУД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
47 | 100% | ЦВЕТИ - 1917 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
48 | 100% | ЕЛПИДА 2008 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
49 | 100% | ТИБИАЛИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
50 | 100% | ДИСКАВЪРИ АСЕТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
51 | 100% | РАДИ МАРИНОВ И СИНОВЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
52 | 100% | ЕРАГОРН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
53 | 100% | БЕБЕШОЦИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
54 | 100% | МДИ - 1 2016 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
55 | 100% | КЛИМЕНТ 19 | ЕООД | Велико Търново | действащ | ||||
56 | 100% | АГРОКРИМА - СЕРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
57 | 100% | ФАРА 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
58 | 100% | КАТАС - 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
59 | 100% | ФОР 83 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
60 | 100% | СЮИТА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
61 | 100% | ЕРНЕСТО 95 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
62 | 100% | ЕНИА МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
63 | 100% | САНТОС 05 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
64 | 100% | ЕВРОСТРОЙ БИЛДИНГ КОМЕРС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
65 | 100% | КОНСИЛУМ КОМПАНИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
66 | 100% | ЙСКТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
67 | 100% | ЕТЕЛ ТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
68 | 100% | НАТУРНУА БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
69 | 100% | СОЛАТЕХ - БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
70 | 100% | АГРОРЕНТ ПГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
71 | 100% | СК 77 - ГРУП | ЕООД | Свищов | действащ | ||||
72 | 100% | ДИЛМАНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
73 | 100% | ИКАР 2005 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
74 | 100% | АРАМИС ЦС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
75 | 100% | КА 2009 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
76 | 100% | СОНИ 7 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
77 | 100% | ВИЖЪН МЕНИДЖМЪНТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
78 | 100% | ИМОТ КОНСУЛТ БГ | ЕООД | Константиново | действащ | ||||
79 | 100% | ПРО ТРЕНДИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
80 | 100% | ПЕРОНЕУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
81 | 100% | Ю. А. ИНВЕСТИЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
82 | 100% | ТОПОЛА 63 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
83 | 100% | ЕМ ЕР БИ ХАУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
84 | 100% | ГРИФИН 79 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
85 | 100% | СИН ЛОТОС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
86 | 100% | АМБРУЦИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
87 | 100% | КАПЕЛЛА ФУУД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
88 | 100% | НАВСЯКЪДЕ | ЕООД | София | действащ | ||||
89 | 100% | ТИНИ АУТО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
90 | 100% | А1 МИКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
91 | 100% | БИЛД СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
92 | 100% | СТРАНДЖАТА - МЕЧЕВИ И СИЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
93 | 100% | ГД КОНТИНЕНТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
94 | 100% | ОНИКС 85 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
95 | 100% | КОРТИК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
96 | 100% | УЕБ КОРНЪР СТУДИО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
97 | 100% | ВИКОНЧИ 05 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
98 | 100% | АНГЕЛА 14 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
99 | 100% | ТРАНСБИЛД - 2008 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
100 | 100% | КАУБОЙ - 11 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
101 | 100% | ДРОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
102 | 100% | РЕ - МАРК 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
103 | 100% | КЛИИН ПУЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
104 | 100% | ВЕРГИЕВ - ХОЛИДЕЙС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
105 | 100% | ПРАВИС ЕМ ДЖИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
106 | 100% | КОМАКС - 11 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
107 | 100% | ЛИКАР | ЕООД | София | действащ | ||||
108 | 100% | ВАЛЕНСИЯ 2011 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
109 | 100% | ДЕМОС 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
110 | 100% | ВИ ЕМ 14 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
111 | 100% | ЕМ И АЙ - СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
112 | 100% | ГЕТИ 09 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
113 | 100% | СЕЛАВИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
114 | 100% | СТРОЙ ПРОЕКТ 01 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
115 | 100% | ГРИЙН СМАЙЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
116 | 100% | ВЕРНЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
117 | 100% | ТОП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
118 | 100% | ТОНИ ХОУМС | ЕАД | Варна | действащ | ||||
119 | 100% | НАЗАРЕТ 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
120 | 100% | ПОПЛИТЕУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
121 | 100% | ФРАЙРОЙМЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
122 | 100% | НЕМЕСИС ИНКОРПОРЕЙТЕД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
123 | 100% | УЛНАРИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
124 | 100% | ДИДО ЕЛ 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
125 | 100% | ТИЯН 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
126 | 100% | БУЛТЕРА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
127 | 100% | АЛЕКС ФАСТ ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
128 | 100% | НК 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
129 | 100% | СИМЕОНИ - ЕЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
130 | 100% | М И Д ТРАВЕЛ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
131 | 100% | РЕНТАЛС 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
132 | 100% | МЕГАКОМЕРС - 2002 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
133 | 100% | МЕТАЛИУМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
134 | 100% | КИЛИМ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
135 | 100% | АУТОЕЛИТ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
136 | 100% | ДЖИ СИ АФИНИТИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
137 | 100% | РМС - ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
138 | 100% | ЕЛ КОРЕКТ 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
139 | 100% | ХЕЛИОС 2017 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
140 | 100% | ХАЯК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
141 | 100% | АЙ ВИ КОНСУЛТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
142 | 100% | БОЗКУРТ СТРОИТЕЛСТВО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
143 | 100% | ТЕНИР 2010 | ЕООД | София | действащ | ||||
144 | 100% | ФУЕГО 63 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
145 | 100% | БЕЛЕВИ 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
146 | 100% | АТ СПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
147 | 100% | ХЕЛИОС 2007 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
148 | 100% | НИКИ - 55 - Д | ЕООД | Варна | действащ | ||||
149 | 100% | ПРИМА ТРЕЙДИНГ ХАУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
150 | 100% | ДИВЕН 100 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
151 | 100% | КОНТЕ ГЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
152 | 100% | ДАНИ - 20002 | ЕООД | София | действащ | ||||
153 | 100% | ДИ ДА ДЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
154 | 100% | ДЕМОС ДТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
155 | 100% | РОНИ 2306 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
156 | 100% | ФРЕШ ТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
157 | 100% | ОМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
158 | 100% | БУЛКОНТАКТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
159 | 100% | ГОЛИАТ 69 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
160 | 100% | ФРУКТОС 99 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
161 | 100% | ТИНИ АУТО - 2007 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
162 | 100% | ТОП ЕВЕНТ 2014 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
163 | 100% | КЕБАПА ПА - ПА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
164 | 100% | МЕДИАНУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
165 | 100% | ВАРНАВЕСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
166 | 100% | КРИЕЙТИВ РУУМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
167 | 100% | СТРАНДЖАТА - ТРИТЕ МЕЧКИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
168 | 100% | ЧИСТ БЛЯСЪК - 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
169 | 100% | ОКТОКОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
170 | 100% | РОСАЛ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
171 | 100% | НИНКА 2013 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
172 | 100% | ТУЗАРИ 82 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
173 | 100% | РЕЛИМАС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
174 | 100% | Д И А СЪРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
175 | 100% | ПРО - САТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
176 | 100% | ГУРГУЛИЦА КС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
177 | 100% | МЕЛИА 75 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
178 | 100% | МАГИ 42 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
179 | 100% | ВЕГЕ ДЖОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
180 | 100% | РАДИАЛИС 78 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
181 | 100% | ФЪН 86 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
182 | 100% | Т - ИМПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
183 | 100% | МАНИТАРИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
184 | 100% | АГРОПОЛ С | ЕООД | Варна | действащ | ||||
185 | 100% | ММБГ - ЕКЛИПСО.БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
186 | 100% | ДИА ФЕМИЛИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
187 | 100% | МАГАЗИН ВИРТУОЗИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
188 | 100% | МАЛДУМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
189 | 100% | РОДИ - 07 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
190 | 100% | ТРАМПЛИН БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
191 | 100% | ТАШЕВ - ДДД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
192 | 100% | КИКО - 03 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
193 | 100% | ВЕЗНИ 78 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
194 | 100% | БУЛ ТРЕЙД КЪМПАНИ 2 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
195 | 100% | ПРЕСТИЖ ФИНАНС КОНСУЛТИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
196 | 100% | БАК 4 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
197 | 100% | ГЕРСТРОЙ 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
198 | 100% | КЬОСЕ ПЕЙНТИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
199 | 100% | АРМ ЛИЗИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
200 | 100% | ФИБУЛАРИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
201 | 100% | МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
202 | 100% | Л.Б.М. СИЙ ПРАЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
203 | 100% | ДОБРИНОВ 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
204 | 100% | КА ДЕ СЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
205 | 100% | РУМЕКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
206 | 100% | ЖУ СИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
207 | 100% | СТРОКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
208 | 100% | ВАЛЕМ ТЕКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
209 | 100% | РОДИ - 04 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
210 | 100% | АМИГОС 777 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
211 | 100% | ДАМЕЛИ 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
212 | 100% | ФРУТС КОМЕРС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
213 | 100% | КРИМ 03 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
214 | 100% | ПЛАМА СТИЛ 2016 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
215 | 100% | ХЕЛИЙ 3 - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
216 | 100% | ФАЛЕНОПСИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
217 | 100% | ХЕРА - 73 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
218 | 100% | ЕКОБУКЕТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
219 | 100% | ХЕВЪН 2016 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
220 | 100% | КАПЕЛО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
221 | 100% | ТЕМПО ТИЙМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
222 | 100% | ХАРИ - 88 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
223 | 100% | ПАРАГРАФ - ССП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
224 | 100% | ДИДО - ЕЛ 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
225 | 100% | АМБАРЕЛА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
226 | 100% | БОРАЧЕВА 13 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
227 | 100% | ФЕНИКС 2013 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
228 | 100% | В.С.КО ПАУЪР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
229 | 100% | ЖАРИНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
230 | 80% | ГАЛИЛЕЙ | ООД | Варна | действащ | ||||
231 | 50,00% | ДЕСПА СТРОЙ | ООД | Варна | действащ | ||||
232 | 50% | 3К ХОЛИДЕЙС | ООД | София | действащ | ||||
