МК РИЪЛТИ | ЕООД
ЕИК, град: 202582213, Варна
основана: 20.05.2013
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 6831 - Дейност на агенции за недвижими имоти
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 11.01.2023 последни финансови данни за 2015
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2015 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2015 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2015 г.Финансова Автономност
към 31.12.2015 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ - управителСобственост:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Варна | n.a. | |||
В община Варна | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (6831) | n.a. |
Място по Заплати
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Варна | n.a. | |||
В община Варна | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (6831) | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2015 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | -100,0% |
счетоводна печалба | -100,0% |
EBITDA | -100,0% |
общо активи | 0,0 % |
Месечни Нива на Заплати за 2015 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 0 |
средносписъчен персонал за 2015 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за МК РИЪЛТИ | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|||
7. общо активи (хил. лв.)
|
|||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|||
10. парични средства (хил. лв.)
|
|||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|||
17. нетен марж (%)
|
|||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|||
20. финансова автономност (%)
|
|||
21. обща ликвидност (%)
|
|||
22. бърза ликвидност (%)
|
|||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
Регистърни данни
MK REALTY
202582213
20.05.2013
действащ
6831 - Дейност на агенции за недвижими имоти
100 лв
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ - управител
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Покупко–продажба, строеж, ремонт, обзавеждане и управление на недвижими имоти; сделки с недвижими имоти от всякакъв вид, отдаване под наем на недвижими имоти от всякакъв вид; посредническа дейност при покупко–продажба, наем, строеж, ремонт, обзавеждане и управление на недвижими имоти и при други видове сделки с недвижими имоти; кетъринг; консултантска дейност; хотелиерство, ресторантъорство и туроператорска дейност; квартирно бюро; търговско представителство и посредничество, транспортна дейност; счетоводни услуги; услуги в селското стопанство и производство на селскостопанска продукция; телемаркетинг, промоции, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; ремонтна, строително-монтажна дейност; лизинг; всякакви други, незабранени със закон сделки или услуги, като за тези, за които се изисква р...
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 20.05.2013 |
Виж История на Промените (2)
2017.05.09 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 100% дял
ЛОРАНС ФРЕДЕРИК ЧАРЛС МАЙК 100% дял
Промяна на управители:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЛОРАНС ФРЕДЕРИК ЧАРЛС МАЙК
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, район Приморски, „МАДАРА“ 30, ет. 2, ап. 6
област Добрич, Кранево 9649, ул. "Добруджа" 46
Накратко за МК РИЪЛТИ
МК РИЪЛТИ ЕООД (MK REALTY), с ЕИК 202582213, е основана на 20.05.2013 г. и е свързана с 103 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 100 лева. Представлява се от ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ - Управител. Съдружници в МК РИЪЛТИ са ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ с 100% от капитала.
За 2015 г. МК РИЪЛТИ реализира 0% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 103 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ГОЛД МЕКС СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | СВИСС КАПИТАЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | ОЗД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | ЮНИК АЙ ДИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
5 | 100% | РОБИНЗОН КРУЗО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | ПЪТ - 2015 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | БУРГЕР ПРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | ДАР ЕН 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | ВАРНА КАРС ОНЛАЙН ЕУ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | БОН - БОН ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | МЕГА ФЛОР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | ЛЕЙК ХАУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | ЮЛКОМ БИЛД ЕНД ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | МАКС БЮНЕР КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
15 | 100% | ВАНДАМА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | Д.ХРИСТОВ 79 | ЕООД | Търговище | действащ | ||||
17 | 100% | ИНОКС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | ШИП БИЛД 9 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | АДИОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
20 | 100% | ПРИЯТЕЛИ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
21 | 100% | ТИАРА ИМПОРТ ЕКСПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
22 | 100% | СЕНТРАЛ МАКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
23 | 100% | РАДОСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
24 | 100% | БОКС ФУУДС КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
25 | 100% | БЕБЪЛС БАМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
26 | 100% | КОЛЕВ И ГЮРОВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
27 | 100% | РОТУЕЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
28 | 100% | БРЯСТ - 16 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
29 | 100% | ЗИП КАРС 02 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
30 | 100% | БОЖИН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
31 | 100% | МОБИЛДЖЕЙМ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
32 | 100% | ЖУЖИ - 67 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
33 | 100% | ЦЕНТРАЛ МАКС КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
34 | 100% | ИНТЕР ИНДУСТРИАЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
35 | 100% | УНИ ТЕКС СК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
36 | 100% | СТОУН АЙС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
37 | 100% | УК МАРИНА БЕЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
38 | 100% | ИАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
39 | 100% | А.И. ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
40 | 100% | МЕТАЛ ПРОМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
41 | 100% | АВАНГАРД 1010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
42 | 100% | ВС1 ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
43 | 100% | СПИЙД ПЕПИ ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
44 | 100% | ФОКС ТРЕЙД 20 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
45 | 100% | ГИКО 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
46 | 100% | А И А 99 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
47 | 100% | ЛЕВЕЛ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
48 | 100% | ПЕПИ ФУУДС ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
49 | 100% | ВИ ТРАНС 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
50 | 100% | СТОЯНОВИ 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
51 | 100% | МЕТАЛСТРОЙ 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
52 | 100% | МК РИЪЛТИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
53 | 100% | БАРАСА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
54 | 100% | БЮНЕР ПРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
55 | 100% | СТРОЙБИЛД 21 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
56 | 100% | ХИМ ТРЕЙД ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
57 | 100% | ТЕХНО НОВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
58 | 100% | ХИП - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
59 | 100% | ХЕДАР БИЛД КОРПОРЕЙШЪН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
60 | 100% | ЧАКЪРКА - ЙОРДАНКА АСЕНОВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
61 | 100% | СТРОЙ КОЛОР 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
62 | 100% | КРИСТАЛ 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
63 | 100% | АВЕПА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
64 | 100% | БАЙРЯМОВА - ГА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
65 | 100% | СИТИ ДИЗАЙН 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
66 | 100% | МАЙ БЕСТ ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
67 | 100% | БГ КОНСТРУКТОР 2017 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
68 | 100% | МАРИНО КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
69 | 100% | АГЛАЯ АГРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
70 | 100% | СТРОЙ РИТЕЙЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
71 | 100% | МЕТАЛПАРТС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
72 | 100% | МАКС АП ФУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
73 | 100% | АКСЕСОАРИ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
74 | 100% | ФАЕР БЪРГЪР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
75 | 100% | ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
76 | 100% | САМИ 0505 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
77 | 100% | ГЛОБУС ИП 2016 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
78 | 100% | КРИСТАЛ 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
79 | 100% | ЕВРО СТАРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
80 | 100% | ЮЛИТРЕЙД 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
81 | 100% | МИГРЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
82 | 100% | ПОЛИ 19 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
83 | 100% | ВЕЛИКАНСТРОЙ 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
84 | 100% | МАКС ФУУДС КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
85 | 100% | ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕШЕНИЯ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
86 | 100% | ВАРНА СТРОЙ КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
87 | 100% | СТАРИННИТЕ КЪЩИ - КОПРИВЩИЦА | ЕАД | София | действащ | ||||
88 | 100% | БЮНЕР КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
89 | 100% | ЕВИТА 08 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
90 | 100% | ФУЛ МАКС ПРОДУКТ | ЕООД | София | действащ | ||||
91 | 100% | ЮЛИТРЕЙД 20191 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
92 | 100% | СОФТОВО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
93 | 100% | ДИПЕКОМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
94 | 100% | ЕКП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
95 | 100% | БАЙОНГ ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ | ||||
96 | 100% | АРХИ ИНДЪСТРИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
97 | 100% | ВАП ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
98 | 100% | ЕЛЕКОУРТ ЛИМИТЕД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
99 | 100% | ТРИДА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
100 | 100% | МАКС ФУУДС ЕНД ГРИЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
101 | 100% | ТУР РЕСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
102 | 95% | ПРОТЕХ ЕКО | ООД | Провадия | действащ | ||||
103 | 83,33% | ЛУЧИ БИЛД | ООД | Варна | действащ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България