ПОЛИ 19 | ЕООД
ЕИК, град: 205742662, Варна
основана: 11.07.2019
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4711 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 25.08.2023 последни финансови данни за 2021
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2021 г.
Място по приходи в България за 2021 г.
128 782
Ръст/спад на приходите през 2021 г.
+224,3%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2021 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2021 г.Финансова Автономност
към 31.12.2021 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ - управителСобственост:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 128 782 | 393 881 | 32,7 % | n.a. |
В област Варна | 9 049 | 29 942 | 30,2 % | n.a. |
В община Варна | 7 745 | 25 855 | 30,0 % | n.a. |
По код на икономическа дейност (4711) | 7 262 | 17 139 | 42,4 % | n.a. |
Място по Заплати за 2021 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 30 503 | 236 445 | 12,9 % | n.a. |
В област Варна | 2 041 | 16 784 | 12,2 % | n.a. |
В община Варна | 1 856 | 14 478 | 12,8 % | n.a. |
По код на икономическа дейност (4711) | 111 | 11 191 | 1,0 % | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2021 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +224,3% |
счетоводна печалба | -50,0% |
EBITDA | -50,0% |
общо активи | -92,3% |
Месечни Нива на Заплати за 2021 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 869 |
средна брутна месечна заплата | 1 120 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 333 |
средносписъчен персонал за 2021 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ПОЛИ 19 | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2021 | 2019 | |
---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
||
7. общо активи (хил. лв.)
|
||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
||
10. парични средства (хил. лв.)
|
||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
||
17. нетен марж (%)
|
||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
||
20. финансова автономност (%)
|
||
21. обща ликвидност (%)
|
||
22. бърза ликвидност (%)
|
||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - |
Регистърни данни
POLI 19 EOOD
205742662
11.07.2019
действащ
4711 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
5 лв
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ - управител
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 100% - едноличен собственик на капитала
производство, изкупуване, преработка, съхранение, реализация и продажба на земеделска продукция, хранителни стоки и други стоки на леката промишленост, интернет търговия, кетъринг, ресторантъорство, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос или износ, препродажба, отдаване под наем на стоки, включително леки автомобили, транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, предоставяне на услуги, свързани със строителна дейност, предоставяне на козметични и фризъорски и свързани с тях услуги, както и всяка друга дейност, позволена от закона
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 25.08.2023 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 11.07.2019 |
виж всички
Виж История на Промените (2)
2023.08.25 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ 100% дял
ОЛИМПИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА 100% дял
Промяна на управители:
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ОЛИМПИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, район Одесос, УЛ.ПРОФЕСОР ДЕРЖАВИН 15
област Варна, Варна 9000, ул. БЛЯН , бл. 1, вх. 1, ет. 3, ап. 8
2020.02.18 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ОЛИМПИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА 100% дял
ПАУНКА АНДОНОВА ИВАНОВА 100% дял
Промяна на управители:
ОЛИМПИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ПАУНКА АНДОНОВА ИВАНОВА
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, ул. БЛЯН , бл. 1, вх. 1, ет. 3, ап. 8
област Варна, Цонево 9261, ул. Хр.Трендафилов 90
Накратко за ПОЛИ 19
ПОЛИ 19 ЕООД (POLI 19 EOOD), с ЕИК 205742662, е основана на 11.07.2019 г. и е свързана с 103 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 5 лева. Представлява се от ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ - Управител. Съдружници в ПОЛИ 19 са ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 128 782 място по приходи в България за 2021 г., на 9049 място в област Варна, на 7745 място в Варна и на 7 262 място по приходи в своята индустрия по КИД 4711 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.
Средномесечната нетна работна заплата в ПОЛИ 19 за 2021 г. е в размер на 869 лв, което му отрежда 30 503 място по заплати в България за 2021 г., на 2041 място в област Варна, на 1856 място в община Варна и 111 по КИД - 4711.
За 2021 г. ПОЛИ 19 реализира 224,3% ръст на приходите, -50,0% спад на печалбата, -50,0% спад на EBITDA, -92,3% спад на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 103 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ГИКО 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | А И А 99 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | ЛЕВЕЛ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | ПЕПИ ФУУДС ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
5 | 100% | ВИ ТРАНС 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | СТОЯНОВИ 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | МЕТАЛСТРОЙ 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | МК РИЪЛТИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | БАРАСА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | БЮНЕР ПРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | СТРОЙБИЛД 21 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | ХИМ ТРЕЙД ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | ТЕХНО НОВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | ХИП - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
15 | 100% | ХЕДАР БИЛД КОРПОРЕЙШЪН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | ЧАКЪРКА - ЙОРДАНКА АСЕНОВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
17 | 100% | СТРОЙ КОЛОР 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | КРИСТАЛ 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | АВЕПА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
20 | 100% | БАЙРЯМОВА - ГА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
21 | 100% | СИТИ ДИЗАЙН 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
22 | 100% | МАЙ БЕСТ ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
23 | 100% | БГ КОНСТРУКТОР 2017 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
24 | 100% | МАРИНО КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
25 | 100% | АГЛАЯ АГРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
26 | 100% | СТРОЙ РИТЕЙЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
27 | 100% | МЕТАЛПАРТС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
28 | 100% | МАКС АП ФУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
29 | 100% | АКСЕСОАРИ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
30 | 100% | ФАЕР БЪРГЪР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
31 | 100% | ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
32 | 100% | САМИ 0505 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
33 | 100% | ГЛОБУС ИП 2016 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
34 | 100% | КРИСТАЛ 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
35 | 100% | ЕВРО СТАРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
36 | 100% | ЮЛИТРЕЙД 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
37 | 100% | МИГРЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
38 | 100% | ПОЛИ 19 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
39 | 100% | ВЕЛИКАНСТРОЙ 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
40 | 100% | МАКС ФУУДС КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
41 | 100% | ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕШЕНИЯ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
42 | 100% | ВАРНА СТРОЙ КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
43 | 100% | СТАРИННИТЕ КЪЩИ - КОПРИВЩИЦА | ЕАД | София | действащ | ||||
44 | 100% | БЮНЕР КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
45 | 100% | ЕВИТА 08 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
46 | 100% | ФУЛ МАКС ПРОДУКТ | ЕООД | София | действащ | ||||
47 | 100% | ЮЛИТРЕЙД 20191 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
48 | 100% | СОФТОВО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
49 | 100% | ДИПЕКОМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
50 | 100% | ЕКП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
51 | 100% | БАЙОНГ ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ | ||||
52 | 100% | АРХИ ИНДЪСТРИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
53 | 100% | ВАП ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
54 | 100% | ЕЛЕКОУРТ ЛИМИТЕД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
55 | 100% | ТРИДА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
56 | 100% | МАКС ФУУДС ЕНД ГРИЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
57 | 100% | ТУР РЕСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
58 | 100% | ГОЛД МЕКС СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
59 | 100% | СВИСС КАПИТАЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
60 | 100% | ОЗД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
61 | 100% | ЮНИК АЙ ДИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
62 | 100% | РОБИНЗОН КРУЗО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
63 | 100% | ПЪТ - 2015 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
64 | 100% | БУРГЕР ПРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
65 | 100% | ДАР ЕН 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
66 | 100% | ВАРНА КАРС ОНЛАЙН ЕУ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
67 | 100% | БОН - БОН ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
68 | 100% | МЕГА ФЛОР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
69 | 100% | ЛЕЙК ХАУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
70 | 100% | ЮЛКОМ БИЛД ЕНД ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
71 | 100% | МАКС БЮНЕР КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
72 | 100% | ВАНДАМА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
73 | 100% | Д.ХРИСТОВ 79 | ЕООД | Търговище | действащ | ||||
74 | 100% | ИНОКС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
75 | 100% | ШИП БИЛД 9 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
76 | 100% | АДИОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
77 | 100% | ПРИЯТЕЛИ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
78 | 100% | ТИАРА ИМПОРТ ЕКСПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
79 | 100% | СЕНТРАЛ МАКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
80 | 100% | РАДОСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
81 | 100% | БОКС ФУУДС КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
82 | 100% | БЕБЪЛС БАМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
83 | 100% | КОЛЕВ И ГЮРОВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
84 | 100% | РОТУЕЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
85 | 100% | БРЯСТ - 16 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
86 | 100% | ЗИП КАРС 02 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
87 | 100% | БОЖИН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
88 | 100% | МОБИЛДЖЕЙМ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
89 | 100% | ЖУЖИ - 67 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
90 | 100% | ЦЕНТРАЛ МАКС КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
91 | 100% | ИНТЕР ИНДУСТРИАЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
92 | 100% | УНИ ТЕКС СК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
93 | 100% | СТОУН АЙС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
94 | 100% | УК МАРИНА БЕЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
95 | 100% | ИАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
96 | 100% | А.И. ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
97 | 100% | МЕТАЛ ПРОМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
98 | 100% | АВАНГАРД 1010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
99 | 100% | ВС1 ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
100 | 100% | СПИЙД ПЕПИ ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
101 | 100% | ФОКС ТРЕЙД 20 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
102 | 95% | ПРОТЕХ ЕКО | ООД | Провадия | действащ | ||||
103 | 83,33% | ЛУЧИ БИЛД | ООД | Варна | действащ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България