ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ
Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:
ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ, ХРИСТО ТОДОРОВ ИЛИЕВ, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ЗА ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ АД, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД МАЛТА, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД (FSD САРIТАL LIМIТЕD) ООД ЕИК С 50708 МАЛТА ЗАЕДНО ОТ ВСЕКИ ДВАМА, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД - ЧЮЛ - МАЛТА, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БЛД ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛАД ЕИК 103225551, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ ГЕОРГИ БОНЧЕВ ПАВЛОВ ДИМИТЪР БОНЧЕВ САВОВ ФЕНЛЕКС КОРПОРИТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТЕД ООД - МАЛТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕДООД - МАЛТА, ХРИЕСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ АД АG САРIТАL ЕИК 103225551, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ЗА ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД ООД - ЗАЕДНО С ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ АД И ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ АД, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КЛЮЧ БОЛГАРИЯ ЕООД ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ АД И ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД МАЛТА, ХРИСТО ТЕОФОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД, ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕФ ЕС ДИ КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ: ПООТДЕЛНО
Представляващ във - 23 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АЙЯ БИЗНЕС ЦЕНТЪР | ООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | БЛД ИНВЕСТМЪНТС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
3 | БЛД ХОУМС | АД | София | действащ | Представител | ||||
4 | БПД РИНГРОУД | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
5 | ВАРНА ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
6 | ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ | АД | София | действащ | Представител | ||||
7 | ЛАЙЪНС ХЕД ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Представител | ||||
8 | ЛАЙЪНС ХЕД ЛОДЖИСТИКС РУСЕ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
9 | ЛАЙЪНС ХЕД МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Представител | ||||
10 | ЛЕТО ИНВЕСТ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ | АД | София | действащ | Представител | ||||
12 | ЛЕТО ПРОПЪРТИС | АД | София | действащ | Представител | ||||
13 | ЛОЗЕН ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | МЕГАПАРК | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
15 | МПП 1 | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
16 | ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС | АД | София | действащ | Представител | ||||
17 | ПАРК ЛЕЙН ИНВЕСТ | АД | София | действащ | Представител | ||||
18 | ПАРК ЛЕЙН МЛАДОСТ | ООД | София | действащ | Управител | ||||
19 | ПАРК ЛЕЙН НАДЕЖДА | АД | София | действащ | Представител | ||||
20 | ПАРК ЛЕЙН РЕЗБАРСКА | АД | София | действащ | Представител | ||||
21 | ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА | АД | София | действащ | Представител | ||||
22 | ПОЛИГРАФИЯ ОФИС ЦЕНТЪР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
23 | СИНЕЛАНД | ЕООД | София | действащ | Управител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 18 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АСОЦИАЦИЯ НА ПОЧЕТНИТЕ КОНСУЛИ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | действащ | Управителен съвет | ||||
2 | БЛД ХОУМС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
3 | БЪЛГАРИЯ ОФИС ЦЕНТЪР | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
4 | ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
5 | ЕНДЕВЪР БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | действащ | Управителен съвет | ||||
6 | ЛАЙЪНС ХЕД ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
7 | ЛАЙЪНС ХЕД МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
8 | ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
9 | ЛЕТО ПРОПЪРТИС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
10 | ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
11 | ПАРК ЛЕЙН ИНВЕСТ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
12 | ПАРК ЛЕЙН НАДЕЖДА | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
13 | ПАРК ЛЕЙН РЕЗБАРСКА | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
14 | ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
15 | СИЙ ВЮ ПРОПЪРТИ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
16 | СИНЕБИЛД | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
17 | СИНЕБИЛД 2 | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
18 | СОФИЯ ВИЛИДЖ | Фондация | София | действащ | Управителен съвет |
Собственост във - 3 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 99.70% | СОФКЕПИТЪЛ | АД | София | действащ | Акционер | ||||
2 | 47.80% | ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ | АД | София | действащ | Акционер | ||||
3 | 9.09% | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Акционер |
Действителен Собственик във - 80 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | ЮНИК ЕСТЕЙТС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
2 | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС 1 | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
3 | ЛОЗЕН ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
4 | СИНЕБИЛД | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
5 | УЛТИМА ХОУМС | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
6 | МЕГАПАРК | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
7 | ФОРТЪН | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
8 | СТАРЛЕНД ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
9 | БЛД ТРИАДИЦА | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
10 | ПАРК ЛЕЙН ИНВЕСТ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
11 | ИМОТЕКА | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
12 | ЕС ДЖИ А 11 - 1 | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
13 | АТЛАНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
14 | ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
15 | ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
16 | ХАБИТАТ - МОНА | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
17 | ДЖУЛАЙ МОРНИНГ СТАРЛЕНД | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
18 | 3Р1 | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
19 | 3Р2 | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
20 | БЛД ХОУМС | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
21 | АТЕКС ПРОПЪРТИС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
22 | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
23 | 3Р2 | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
24 | БЛД ХОУМС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
25 | РЕДИНГ ХОУМС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
26 | ПЛОВДИВ ИНДЪСТРИЪЛ БИЛДИНГ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
27 | АДМ 1 | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
28 | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС 1 | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
29 | ЛОЗЕН ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
30 | СИНЕБИЛД 2 | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
31 | УЛТИМА ХОУМС | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
32 | МЕГАПАРК | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
33 | ФОРТЪН | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
34 | СТАРЛЕНД ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
35 | БЛД ТРИАДИЦА | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
36 | ЛАЙЪНС ХЕД ПМ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
37 | ДОМИНО ИНВЕСТ | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
38 | ИЗГРЕВ 120 | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
39 | ЛАЙЪНС ХЕД ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
40 | ЕУРОБИЛД | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
41 | АЙЯ БИЗНЕС ЦЕНТЪР | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
42 | БЛД МОНА | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
43 | СТАРЛЕНД | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
44 | РОЙ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
45 | БЛД МОНА | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
46 | СТАРЛЕНД | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
47 | ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
48 | СОФКЕПИТЪЛ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
49 | БЛД ХОУМС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
50 | РЕДИНГ ХОУМС | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
51 | ПЛОВДИВ ИНДЪСТРИЪЛ БИЛДИНГ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
52 | АДМ 1 | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
53 | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС 2 | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
54 | ЛАЙЪНС ХЕД ЛОДЖИСТИКС РУСЕ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
55 | СИНЕБИЛД 2 | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
56 | УЛТИМА ХОУМС | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
57 | БЛД ТРИАДИЦА 2 | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
58 | МАЙ ФЛЕКС | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
59 | СТАРЛЕНД ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
60 | БЛД ТРИАДИЦА | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
61 | ЛАЙЪНС ХЕД ПМ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
62 | ДОМИНО ИНВЕСТ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
63 | ИЗГРЕВ 120 | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
64 | ЛАЙЪНС ХЕД ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
65 | ЕУРОБИЛД | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
66 | АЙЯ БИЗНЕС ЦЕНТЪР | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
67 | МОНА ЛИВИНГ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
68 | БЛД ИНВЕСТМЪНТС | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
69 | АЙЯ БИЗНЕС ЦЕНТЪР | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
70 | БЛД М | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
71 | РЕАЛТО ГРУП | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
72 | ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
73 | БЛД 33 | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
74 | ПОЛИГРАФИЯ ОФИС ЦЕНТЪР | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
75 | РЕДИНГ ХОУМС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
76 | ПЛОВДИВ ИНДЪСТРИЪЛ БИЛДИНГ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
77 | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС 2 | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
78 | ЛАЙЪНС ХЕД ЛОДЖИСТИКС РУСЕ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
79 | ИМОФОНД | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
80 | БИЛДИ СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
81 | БЛД ТРИАДИЦА 2 | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
82 | НЮ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕСТЕЙТС | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
83 | ЛАРГО | ЕООД | Варна | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
84 | РЕДИНГ ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
85 | ЛАЙЪНС ХЕД ПМ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
86 | ДОМИНО ИНВЕСТ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
87 | БЛД МЛАДОСТ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
88 | РЕДИНГ ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
89 | АВТО ПАРТНЪР | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
90 | БОЯНА СЕНСЕС | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
91 | БЛД МЛАДОСТ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
92 | МОНА ЛИВИНГ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
93 | БЛД ИНВЕСТМЪНТС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
94 | МПП 2 | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
95 | БЛД М | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
96 | РЕАЛТО ГРУП | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
97 | ПАРК ЛЕЙН СРЕБЪРНА | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
98 | СТРОЙФОНД | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
99 | ПОЛИГРАФИЯ ОФИС ЦЕНТЪР | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
100 | УЛТИМА МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
101 | БПД РИНГРОУД | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
102 | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС 2 | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
103 | ЛАЙЪНС ХЕД ЛОДЖИСТИКС РУСЕ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
104 | КРАКРА 16 | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
105 | ИМОФОНД | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
106 | БИЛДИ СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
107 | БЛД ТРИАДИЦА 2 | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
108 | НЮ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕСТЕЙТС | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
109 | ЛАРГО | ЕООД | Варна | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
110 | БЛД ЛОЗЕНЕЦ 2 | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
111 | БОПАРТНЪРС | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
112 | ЛАЙЪНС ХЕД МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
113 | РЕДИНГ ПРОПЪРТИС | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
114 | АВТО ПАРТНЪР | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
115 | БОЯНА СЕНСЕС | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
116 | БЛД МЛАДОСТ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
117 | БЛД ЛЕНД | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
118 | БЛД ИНВЕСТМЪНТС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
119 | МПП 2 | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
120 | БЛД ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
121 | ВАРНА ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
122 | БЛД ВЛАДАЯ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
123 | БЛД ТРИАДИЦА 3 | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
124 | МПП 1 | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
125 | УЛТИМА МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
126 | БПД РИНГРОУД | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
127 | КРЕДИТ ЦЕНТЪР | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
128 | БЛД ЗАПАД | ООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
129 | ФАСИЛИТИ ФЕМИЛИ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
130 | АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
131 | БЛД ЛИВИНГ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
132 | ФАСИЛИТИ ФЕМИЛИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
133 | ОБЕДИНЕНИ АГЕНЦИИ РЕАЛТО | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
134 | БЛД ЛИВИНГ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
135 | БЛД ЛОЗЕНЕЦ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
136 | ПАРК ЛЕЙН ИНВЕСТ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
137 | ЛАЙЪНС ХЕД МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
138 | ЕС ДЖИ А 11 - 1 | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
139 | АТЛАНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
140 | БОЯНА СЕНСЕС | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
141 | ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
142 | БЛД СОФИ | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
143 | ДЖУЛАЙ МОРНИНГ СТАРЛЕНД | ЕООД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
144 | МПП 2 | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
145 | БЛД ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
146 | ВАРНА ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
147 | БЛД ВЛАДАЯ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
148 | АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Действителен собственик, физическо лице | |||
149 | МПП 1 | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
150 | УЛТИМА МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
