ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:
ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ ЗА ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС ЕАД, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ - ЗА ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ - ЗА ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС АД, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УАБ РЕНАЛФА ЮРЪП ЛИТВА, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ ЗА ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УАБ РЕНАЛФА ЮРЪП ЛИТВА, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УАБ РЕНАЛФА ЮРЪП, ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ - ЗА ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС ЕАД ЕИК 131502354
Представляващ във - 27 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | А29 ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
2 | АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Представител | ||||
3 | АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
4 | АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Представител | ||||
5 | БЕТА СЪРВИСИЗ | АД | София | действащ | Представител | ||||
6 | ГРИЙН ЕЙКЪРС | АД | София | действащ | Представител | ||||
7 | ЕЪРПОРТ ОФИС ТАУЪР | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
8 | ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ | ЕООД | София | действащ | Прокурист | ||||
9 | КЕР ТОКИ ПАУЪР | АД | София | действащ | Представител | ||||
10 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
11 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ОФИС | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
12 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ТАУЪР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
13 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЦАР | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
14 | ЛЕНДМАРК ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
15 | ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Представител | ||||
16 | ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Представител | ||||
17 | ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
18 | ЛЕНДМАРК ЦЕНТЪР СОФИЯ | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
19 | ЛТ ПИ ВИ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
20 | НЮ МЕДИКАЛ ФУУДС | ООД | София | действащ | Управител | ||||
21 | ПАНОРАМА ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
22 | ПАУЪР СИСТ | ЕООД | София | действащ | Прокурист | ||||
23 | ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
24 | РЕНАЛФА | АД | София | действащ | Представител | ||||
25 | РЕНАЛФА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ | Представител | ||||
26 | СПЛЕНДИД ВЮ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
27 | ФИНАНСИА ГРУП | АД | София | действащ | Представител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 28 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АЙДЕНТРИКС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
2 | АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
3 | АЛФА БОНД | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
4 | АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
5 | АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
6 | АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | действащ | Управителен съвет | ||||
7 | БЕТА СЪРВИСИЗ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
8 | ГРИЙН ЕЙКЪРС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
9 | ДЕВНЯ СОЛАР | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
10 | ЕЛДРАЙВ РЕНТ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
11 | ЕЛДРАЙВ ЧАРДЖИНГ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
12 | ЕМОБИЛИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
13 | ЕЪРПОРТ ОФИС ТАУЪР | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
14 | ИНВЕСТО ПАРТНЪРС | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
15 | КЕР ТОКИ ПАУЪР | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
16 | ЛЕНДМАРК ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
17 | ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
18 | ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
19 | ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
20 | ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
21 | ЛЕНДМАРК ЦЕНТЪР СОФИЯ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
22 | ЛИНТУ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
23 | ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
24 | РЕНАЛФА | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
25 | РЕНАЛФА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
26 | СОЛАРПРО ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
27 | ТОКИ СТОРИДЖ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
28 | ФИНАНСИА ГРУП | АД | София | действащ | Съвет на директорите |
Собственост във - 5 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 50.00% | НЮ МЕДИКАЛ ФУУДС | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
2 | 5.00% | ЛИНТУ | АД | София | действащ | Акционер | ||||
3 | 5.00% | ПАУЪРХЕШ | ООД | София | действащ | Съдружник | ||||
4 | 5.00% | КЕР ТОКИ ПАУЪР | АД | София | действащ | Акционер | ||||
5 | 2.00% | А ДЕЙТА ПРО | ООД | София | действащ | Съдружник |
Действителен Собственик във - 56 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||
1 | ТИНА ПАРК | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
2 | ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
3 | БУЛБРОКЪРС | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
4 | БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
5 | ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
6 | А29 ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
7 | БЪЛГАРИЯ ОФИС ЦЕНТЪР | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
8 | ЕЛДРАЙВ РЕНТ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
9 | ЕЛДРАЙВ ЧАРДЖИНГ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
10 | ФИНАНСИА | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
11 | СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
12 | БУЛБРОКЪРС | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
13 | РЕП ЧЕТИРИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
14 | АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
15 | РАЗГРАД УИНД | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
16 | ГРИЙН ЕЙКЪРС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
17 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ОФИС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
18 | ЕЛДРАЙВ ТАКСИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
19 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЦАР | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
20 | АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
21 | ЛОГИСТИКА СОЛАР | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
22 | АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
23 | СМАРТСИТИ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
24 | ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
25 | БЕТА СЪРВИСИЗ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
26 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ТАУЪР | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
27 | ЕМОБИЛИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
28 | КЕР ТОКИ ПАУЪР | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
29 | АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
30 | АМ РИСЪРЧ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
31 | ЛЕНДМАРК ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
32 | РЕП ДВЕ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
33 | ПАУЪР СИСТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
34 | СОЛАРПРО ТЕХНОЛОДЖИ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
35 | СПЛЕНДИД ВЮ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
36 | ИВЕНТА ДМС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
37 | ДЕВНЯ СОЛАР | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
38 | РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
39 | ИТЕЛИДЖЪНТ.НЕТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
40 | ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
41 | ЛЕСИЛХАРТ | АД | Силистра | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
42 | РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
43 | АЛФА БОНД | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
44 | ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
45 | ИВЕНТА ДМС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
46 | ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
47 | ФИНАНСИА ГРУП | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
48 | КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
49 | СОЛАР ВЕНЧЪРС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
50 | АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
51 | СИЛИСТРА ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
52 | ЮНАЙТЕД СОЛАР | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
53 | ПАУЪРХЕШ | ООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
54 | ПАНОРАМА СИТИ | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
55 | СТИКС САЛЮШЪНС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
56 | ПАУЪРКОТ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
57 | СТИКС САЛЮШЪНС | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
58 | РЕНАЛФА | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
59 | БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
60 | ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК | АД | Силистра | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
61 | А29 ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
62 | ЮНАЙТЕД СОЛАР | АД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | |||
63 | ЕЛДРАЙВ РЕНТ | ЕАД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | |||
64 | ЛЕНДМАРК СОФИЯ ШОП | ЕООД | София | действащ | Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол |
Понастоящем в съдружие със: 12 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
95% | ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КАТАНОВА | ЛИНТУ | |
91% | РЕНАЛФА АД | КЕР ТОКИ ПАУЪР | |
70% | РЕНАЛФА АД | ПАУЪРХЕШ | |
58% | ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ | А ДЕЙТА ПРО | |
50% | ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ | НЮ МЕДИКАЛ ФУУДС | |
40% | ИЛИЯ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ | А ДЕЙТА ПРО | |
10% | ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГАНЧОСОВ | ПАУЪРХЕШ | |
5% | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ | ПАУЪРХЕШ | |
5% | ДЖОРДЖ - КРИСТИАН БИРЗАН | ПАУЪРХЕШ | |
5% | ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ | ПАУЪРХЕШ | |
2,50% | РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАЧЕВ | КЕР ТОКИ ПАУЪР | |
1,50% | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ | КЕР ТОКИ ПАУЪР |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България