Класация по приходи от продажби за КИД 4640
КИД 4640: Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 5 432 компании, които влизат в класацията: | 10 811 394 | 100% | 11 168 529 | 769 844 | 3 665 420 | 7 791 561 | 32 068 | 1 369 | |
Общо за топ 30 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 4 975 465 | 46,02% | 5 076 463 | 280 140 | 1 497 813 | 2 820 610 | 6 109 | 2 252 | |
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 7 552 933 | 69,86 % | 7 720 909 | 466 503 | 2 240 793 | 4 394 473 | 12 166 | 2 171 | |
101 | РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ | ООД | Плевен | действащ | 16 544 | 0,15 % | 16 620 | 2 210 | 1 991 | 2 997 | 6 | 1 111 |
102 | ВЕРТЕКС | ООД | София | действащ | 16 404 | 0,15 % | 16 541 | 1 194 | 3 961 | 8 144 | 44 | 1 941 |
103 | АСТЕЛАС ФАРМА | ЕООД | София | действащ | 16 346 | 0,15 % | 16 349 | 410 | 1 917 | 7 864 | 20 | 5 687 |
104 | ДОСТ - МЕДИКЪЛ | ООД | София | действащ | 16 296 | 0,15 % | 16 298 | 866 | 2 279 | 2 432 | 7 | 11 630 |
105 | КОУТС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 16 134 | 0,15 % | 16 500 | 36 | 4 972 | 7 716 | 71 | 2 347 |
106 | РЕСУРС ЛИМИТИД | ЕАД | София | заличен | 16 080 | 0,15 % | 16 152 | 598 | 1 194 | 1 196 | 3 | 2 500 |
107 | ДАЕСЕФ | АД | София | действащ | 16 008 | 0,15 % | 16 073 | 178 | 6 002 | 12 012 | 28 | 720 |
108 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН | ООД | София | действащ | 15 731 | 0,15 % | 17 212 | 133 | 15 158 | 21 993 | 212 | 1 071 |
109 | ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | АД | София | действащ | 15 618 | 0,14 % | 15 618 | 404 | 2 101 | 7 314 | 54 | 3 524 |
110 | КУКОВ | ЕООД | Марково | действащ | 15 485 | 0,14 % | 15 493 | 426 | 2 017 | 5 882 | 82 | 526 |
111 | ТРИАДА МАРКЕТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН | АД | София | действащ | 15 339 | 0,14 % | 15 402 | 7 | 718 | 4 844 | 106 | 1 375 |
112 | МАТ - СТАР | ООД | Мировяне | действащ | 15 250 | 0,14 % | 15 401 | 4 | 3 369 | 18 890 | 72 | 828 |
113 | ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ | ЕАД | Хасково | действащ | 15 180 | 0,14 % | 15 610 | 1 823 | 6 697 | 11 769 | 73 | 1 400 |
114 | АЛМУС ФАРМА | ЕООД | Лом | действащ | 15 130 | 0,14 % | 15 176 | 436 | 2 934 | 10 382 | 76 | 548 |
115 | ВЕЛЕВИ ФАРМА | ООД | София | действащ | 14 820 | 0,14 % | 15 318 | 117 | 621 | 3 688 | 72 | 564 |
116 | РЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС | ООД | София | действащ | 14 763 | 0,14 % | 14 838 | 4 441 | 3 997 | 4 289 | 1 | 416 |
117 | ФЕЛИКС ТОЙС | ООД | Казичене | действащ | 14 714 | 0,14 % | 15 266 | 1 280 | 10 667 | 13 124 | 36 | 2 314 |
118 | КОНТРОН БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 14 714 | 0,14 % | 14 846 | 501 | 981 | 5 951 | 39 | 4 155 |
119 | БУЛТЕКС | ООД | Варна | действащ | 14 461 | 0,13 % | 14 603 | 822 | 10 695 | 11 023 | 144 | 1 773 |
120 | ЕЛТА 90М | ООД | София | действащ | 14 374 | 0,13 % | 14 375 | 2 059 | 7 980 | 9 663 | 29 | 1 235 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС