КИД 8500: Образование

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2019 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 4 223 компании, които влизат в класацията: 383 398 100% 411 170 56 074 219 049 546 532 15 434 873
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 109 223 28,49% 114 954 9 725 70 796 190 520 1 755 2 528
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): 199 181 51,95 % 210 195 21 736 118 388 307 510 4 001 1 946
81 ЕЙТПЛАНЕТС | ЕООД | Пловдив | действащ 714 0,19 % 714 262 565 671 6 4 208
82 СИГМА - 2000 - ФАРОС | ООД | София | действащ 702 0,18 % 702 136 796 870 23 583
83 ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТКРИВАТЕЛ | ЕООД | София | действащ 690 0,18 % 698 75 116 454 12 1 111
84 ЧАСТЕН ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ | ЕООД | София | действащ 678 0,18 % 678 258 422 559 13 2 006
85 ЕЦОТ | ЕООД | София | в производство по ликвидация 675 0,18 % 676 23 150 374 17 1 078
86 ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ АК - АРКУС | ЕООД | Велико Търново | действащ 669 0,17 % 1 122 3 48 281 44 1 344
87 ХАРМОНИЯ КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ 660 0,17 % 660 39 88 729 2 791
88 ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ | ЕООД | Варна | действащ 650 0,17 % 651 -99 253 377 14 3 321
89 УЧИЛИЩА МАКСИМУМ | ЕООД | Пловдив | действащ 640 0,17 % 673 41 257 356 44 668
90 КИНДИРУ БЪЛГАРИЯ | ООД | Варна | действащ 640 0,17 % 640 17 14 201 2 916
91 ЕКОФОРУМ | ООД | София | действащ 614 0,16 % 702 -11 4 189 7 618 8 520
92 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АДВАНС | ООД | София | действащ 595 0,16 % 595 -54 -329 866 3 2 472
93 КОМПЛЕКС КРЕДО | ЕООД | Трудовец | действащ 595 0,16 % 595 62 379 3 710 12 694
94 КАТАРИ ПРОДУКШЪНС | ООД | София | действащ 594 0,15 % 594 316 347 379 0 0
95 БРИТИШ ТРЕЙНИНГ СЪЛЮШЪНС | ООД | София | действащ 586 0,15 % 597 21 -133 624 7 2 690
96 ИНФОСЕНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 584 0,15 % 649 393 419 822 7 1 261
97 ИНТЕР ХЕКС | ООД | Петрич | действащ 579 0,15 % 584 107 112 118 10 1 233
98 СТЪДИ ИН БЪЛГЕРИЯ | ЕООД | Петрич | действащ 569 0,15 % 569 282 254 394 7 642
99 ФАРОС ЕДЮКЕЙШЪН | ЕООД | София | действащ 564 0,15 % 564 70 133 2 722 0 0
100 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕДА | ООД | София | действащ 564 0,15 % 576 41 -56 449 27 1 040

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2019 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС