Класация по приходи от продажби за област Пловдив
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 38 125 компании, които влизат в класацията: | 21 920 246 | 100% | 23 796 667 | 2 116 528 | 12 392 368 | 26 177 437 | 226 401 | 766 | |
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 11 076 706 | 50,53% | 11 755 686 | 820 556 | 4 281 127 | 9 053 578 | 44 085 | 1 414 | |
Общо за топ 1 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 16 440 042 | 75,00 % | 17 466 469 | 1 278 259 | 7 046 588 | 14 432 044 | 93 906 | 1 177 | |
61 | ЕС КОМЕРС 2008 | ЕООД | Пловдив | действащ | 40 710 | 0,19 % | 40 750 | 480 | 1 486 | 4 189 | 4 | 833 |
62 | КУМИНЯНО ФРУТ | ЕООД | Катуница | действащ | 40 663 | 0,19 % | 43 844 | 7 337 | 45 619 | 59 248 | 195 | 600 |
63 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЪЛМЕД | ООД | Пловдив | действащ | 40 002 | 0,18 % | 40 645 | 5 551 | 4 995 | 27 715 | 513 | 2 678 |
64 | ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД | ООД | София | действащ | 38 522 | 0,18 % | 38 658 | 2 510 | 2 313 | 6 702 | 79 | 575 |
65 | ДЕЛИКАТЕС - 2 | ООД | Житница | действащ | 38 457 | 0,18 % | 38 481 | 2 760 | 10 540 | 11 906 | 226 | 1 488 |
66 | КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | действащ | 38 353 | 0,17 % | 38 679 | 547 | 14 123 | 20 223 | 336 | 1 760 |
67 | ВЕЛ ТУРИСТИК | ЕАД | София | действащ | 37 520 | 0,17 % | 38 142 | 213 | 33 971 | 80 395 | 405 | 631 |
68 | БЕРЛИН ПАКЕДЖИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Пловдив | действащ | 36 760 | 0,17 % | 36 838 | 5 727 | 8 962 | 17 796 | 9 | 1 953 |
69 | ФТБ | ЕООД | Пловдив | действащ | 36 403 | 0,17 % | 36 474 | 2 365 | 8 458 | 10 529 | 112 | 1 276 |
70 | КООПЕРАЦИЯ СИМИД 1000 | Кооперация | Пловдив | действащ | 35 946 | 0,16 % | 47 201 | 3 847 | 34 792 | 79 664 | 120 | 1 267 |
71 | ФИЛИПЕКС - ИЛИЯ ФИЛИПОВ | ЕТ | Пловдив | действащ | 35 525 | 0,16 % | 35 533 | 1 503 | 9 092 | 23 462 | 23 | 1 427 |
72 | КИАРА - ФАРМ | ЕООД | Пловдив | действащ | 34 941 | 0,16 % | 34 960 | 2 589 | 4 717 | 4 914 | 9 | 712 |
73 | МАРЖ ТРЕЙД | ООД | Пловдив | действащ | 34 881 | 0,16 % | 35 152 | 401 | 703 | 1 627 | 9 | 1 611 |
74 | САДИНА - 99 | ООД | Пловдив | действащ | 34 879 | 0,16 % | 35 243 | 1 463 | 6 495 | 9 406 | 7 | 2 107 |
75 | АДД - БЪЛГАРИЯ | ООД | Пловдив | действащ | 34 840 | 0,16 % | 35 539 | 6 464 | 11 807 | 18 445 | 45 | 2 970 |
76 | ВАНИЧИ 2008 | ЕООД | Марково | действащ | 34 675 | 0,16 % | 34 999 | 1 323 | 4 305 | 12 579 | 379 | 419 |
77 | МЕКСОН | ООД | Пловдив | действащ | 33 925 | 0,15 % | 35 175 | 1 079 | 7 155 | 11 180 | 319 | 1 960 |
78 | МГС ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК | ЕООД | Пловдив | действащ | 33 921 | 0,15 % | 35 505 | 789 | 5 971 | 8 483 | 58 | 5 290 |
79 | АСЕНОВА КРЕПОСТ | АД | Асеновград | действащ | 33 707 | 0,15 % | 35 967 | 560 | 24 042 | 52 817 | 670 | 898 |
80 | АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | АД | Пловдив | | 33 599 | 0,15 % | 35 402 | 128 | 4 197 | 15 122 | 176 | 1 864 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС