Класация по приходи от продажби за област София (столица)

В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 121 439 компании, които влизат в класацията: 115 785 148 100% 137 477 078 12 838 682 97 930 256 284 011 817 845 471 1 274
Общо за топ 300 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 56 243 048 48,58% 59 180 502 3 055 407 24 075 565 52 100 107 154 550 2 159
Общо за топ 2 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): 85 269 325 73,64 % 89 825 362 5 223 651 37 860 656 84 270 182 335 663 1 930
1561 ПРОЕКТ - 2007 | ЕООД | София | действащ 9 356 0,01 % 9 356 18 813 861 12 812
1562 МЕДИЛОН | ЕООД | София | действащ 9 348 0,01 % 9 360 2 498 2 254 7 655 29 1 905
1563 ЛАРИС - ВЕГА | ООД | София | действащ 9 348 0,01 % 9 450 6 473 8 837 10 590 157 504
1564 БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ | ООД | София | действащ 9 348 0,01 % 9 482 297 2 060 6 532 54 3 128
1565 КАСТЕЛ КАРЛОВО | АД | София | действащ 9 342 0,01 % 9 527 812 8 340 12 758 30 1 986
1566 ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС | ДЗЗД | гр. София | 9 340 0,01 % 9 343 2 550 6 183 18 357 400 643
1567 ИТА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 9 336 0,01 % 9 434 248 1 357 3 115 89 955
1568 ЕКО КОНСУЛТИНГ 2013 | ЕООД | София | действащ 9 330 0,01 % 9 330 71 64 6 082 0 0
1569 ИЗИ ТРЕЙД ГРУП | ООД | София | действащ 9 323 0,01 % 9 545 387 3 786 3 827 5 8 066
1570 ТЕХНОМАШПРОГРЕС | ООД | Волуяк | действащ 9 318 0,01 % 10 381 735 5 061 8 388 82 1 570
1571 ЮНИВЪРСФАРМ | ЕООД | София | действащ 9 307 0,01 % 9 362 829 1 171 1 634 6 2 111
1572 ЕМ ЕЙЧ КЮ | ЕООД | София | действащ 9 291 0,01 % 9 292 1 247 10 257 30 076 77 2 371
1573 САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ | ЕООД | София | действащ 9 290 0,01 % 9 571 -448 -5 666 768 18 1 254
1574 СПЕКТЪР | АД | София | действащ 9 286 0,01 % 9 851 -369 3 761 6 255 139 1 651
1575 ТН ГЛОБАЛ | ЕООД | София | действащ 9 282 0,01 % 9 438 1 329 3 552 4 340 106 4 415
1576 ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ | ООД | София | действащ 9 280 0,01 % 10 058 615 3 052 9 459 57 1 339
1577 ЕВРО ЕНЕРДЖИ ГРУП | ЕООД | София | действащ 9 261 0,01 % 9 379 -1 055 -1 055 750 0 0
1578 ВМВ | ЕООД | София | действащ 9 248 0,01 % 9 651 136 505 4 941 74 745
1579 ЛИГНА ГРУП | ООД | София | действащ 9 240 0,01 % 9 365 1 565 4 472 5 949 30 1 080
1580 БУЛСОР - ГРУП | ООД | София | действащ 9 225 0,01 % 9 574 3 316 2 099 2 380 2 12 500

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС