Класация по приходи от продажби за община Русе
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 9 588 компании, които влизат в класацията: | 100% | ||||||||
Общо за топ 80 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 56,59% | ||||||||
Общо за топ 400 компании (за потребители с абонамент Професионален): | % | ||||||||
21 | -1 | % | 7 170 | 16 652 | 17 | ||||
22 | 127 | % | 100 | 4 509 | 1 | ||||
23 | -5 | % | 31 771 | 35 738 | 698 | ||||
24 | 2 | % | 14 933 | 20 927 | 293 | ||||
25 | 4 | % | 17 721 | 41 889 | 304 | ||||
26 | -1 | % | 29 822 | 63 733 | 196 | ||||
27 | 0 | % | 15 282 | 20 315 | 0 | ||||
28 | -4 | % | 8 705 | 20 078 | 210 | ||||
29 | 4 | % | 6 014 | 42 787 | 228 | ||||
30 | 2 | % | 24 651 | 33 847 | 1 020 | ||||
31 | -1 | % | 30 964 | 69 331 | 92 | ||||
32 | -1 | % | 7 190 | 20 653 | 103 | ||||
33 | 2 | % | 7 867 | 13 805 | 218 | ||||
34 | 2 | % | 2 426 | 3 118 | 277 | ||||
35 | -1 | % | 2 929 | 6 796 | 66 | ||||
36 | 6 | % | 270 | 5 179 | 4 | ||||
37 | 1 | % | 8 270 | 20 600 | 529 | ||||
38 | 1 | % | 17 614 | 31 553 | 513 | ||||
39 | -2 | % | 10 915 | 24 431 | 341 | ||||
40 | 1 | % | 4 269 | 18 335 | 188 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2020 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС