ЧИСТОТА - ИСКЪР | ЕООД
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2018 г.
лв
Място по приходи в България за 2018 г.
1 672
Ръст/спад на приходите през 2018 г.
+31,5%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2018 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2018 г.Финансова Автономност
към 31.12.2018 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Финансови данни
Място по Приходи за 2018 г.
| сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
|---|---|---|---|---|
| В България | 1 672 | 383 861 | 0,4 % |
|
| В област София (столица) | 912 | 113 425 | 0,8 % |
|
| В община Столична | 912 | 113 425 | 0,8 % |
|
| По код на икономическа дейност (3821) | 3 | 78 | 3,8 % |
|
Място по Заплати за 2018 г.
| сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
|---|---|---|---|---|
| В България | 23 603 | 236 378 | 10,0 % |
|
| В област София (столица) | 14 843 | 71 229 | 20,8 % |
|
| В община Столична | 14 843 | 71 229 | 20,8 % |
|
| По код на икономическа дейност (3821) | 17 | 62 | 27,4 % |
|
Изменения на Основни Показатели за 2018 г.
| показател | изменение |
|---|---|
| общо приходи | +31,5% |
| счетоводна печалба | -94,7% |
| EBITDA | -59,9% |
| общо активи | -0,3% |
Месечни Нива на Заплати за 2018 г.
| вид заплата / персонал | лева |
|---|---|
| средна нетна месечна заплата | 770 |
| средна брутна месечна заплата | 993 |
| среден бюджет за месечна заплата | 1 181 |
| средносписъчен персонал за 2018 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ЧИСТОТА - ИСКЪР | ЕООД
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
7. общо активи (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
10. парични средства (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|||||||||||
|
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|||||||||||
|
17. нетен марж (%)
|
|||||||||||
|
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|||||||||||
|
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|||||||||||
|
20. финансова автономност (%)
|
|||||||||||
|
21. обща ликвидност (%)
|
|||||||||||
|
22. бърза ликвидност (%)
|
|||||||||||
|
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|||||||||||
|
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
| Година | Документ |
|---|---|
| 2017 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
| 2016 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
| 2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди доклад на одитора моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 3
файла
|
| 2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2011 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2010 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
| 2009 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
| 2008 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
|
Баланс моля изчакайте 5-15 секунди Отчет за собствения капитал моля изчакайте 5-15 секунди Доклад на независимия одитор моля изчакайте 5-15 секунди Приложение към годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Отчет за паричните потоци моля изчакайте 5-15 секунди 2007г. моля изчакайте 5-15 секунди Отчет за приходи и разходи моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 6
файла
|
виж всички
Осигурени Лица в НОИ
| година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 357,5 | 340 - 367 | 366 | 367 | 357 | 340 | ||||||||
| 2018 | 391,8 | 367 - 418 | 367 | 370 | 381 | 399 | 418 | 413 | 411 | 410 | 404 | 386 | 375 | 368 |
| 2017 | 359,8 | 329 - 412 | 412 | 393 | 385 | 370 | 329 | 344 | 353 | 346 | 342 | 341 | 342 | 360 |
| 2016 | 323,8 | 153 - 425 | 154 | 153 | 174 | 337 | 317 | 341 | 365 | 378 | 398 | 418 | 425 | 425 |
| 2015 | 284,2 | 274 - 291 | 287 | 286 | 287 | 286 | 281 | 291 | 285 | 283 | 282 | 285 | 283 | 274 |
| 2014 | 273,6 | 246 - 289 | 246 | 252 | 270 | 267 | 271 | 270 | 271 | 287 | 284 | 289 | 289 | 287 |
| 2013 | 228,7 | 217 - 247 | 221 | 219 | 219 | 217 | 218 | 221 | 225 | 235 | 237 | 239 | 247 | 246 |
| 2012 | 210,8 | 193 - 221 | 193 | 193 | 202 | 206 | 208 | 207 | 220 | 218 | 220 | 221 | 221 | 221 |
| 2011 | 206,1 | 191 - 216 | 193 | 191 | 207 | 212 | 216 | 214 | 213 | 208 | 206 | 207 | 203 | 203 |
| 2010 | 302,9 | 196 - 462 | 462 | 454 | 452 | 449 | 255 | 253 | 254 | 252 | 208 | 201 | 199 | 196 |
| 2009 | 427,6 | 138 - 533 | 138 | 201 | 321 | 456 | 519 | 525 | 533 | 505 | 497 | 489 | 475 | 472 |
| 2008 | 93,9 | 89 - 109 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 92 | 91 | 97 | 105 | 109 |
| 2007 | 87,5 | 83 - 93 | 84 | 89 | 86 | 83 | 89 | 86 | 85 | 85 | 88 | 90 | 93 | 92 |
| 2006 | 84,1 | 82 - 88 | 83 | 83 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 88 |
| 2005 | 90,7 | 84 - 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 93 | 87 | 86 | 85 | 84 | 85 |
виж всички години
Регистърни данни
CHISTOTA-ISKAR EOOD
121696028
област София (столица), София 1000, район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
28.05.1998
заличен
3821 - Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
1 146 697 лв
ЮЛИАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
-
управител
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
100%
-
едноличен собственик на капитала
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ, ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ВКЛ. ЗИМНО И ЛЯТНО УЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ СЪС СОБСТВЕНА И НАЕТА МЕХАНИЗАЦИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА, МОНИТОРИНГ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И СЛЕД-ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРИЖИ НА ДЕПА, ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ; УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОВТОРНА УПОТРЕБА, РЕЦИКЛИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ, СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ТОАЛЕТНИ, ВНОС И ИЗНОС, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОКАРНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМУНАЛНА ТЕХНИКА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
договор, устав,
или учредителен акт:
|
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 18.06.2015 |
|
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 12.07.2012 |
|
Актуален учредителен акт моля изчакайте 5-15 секунди |
от 06.08.2008 |
виж всички
Виж История на Промените (4)
2017.02.16 Промяна на управители
Промяна на управители:
ЮЛИАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
ДЖОАННА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
2016.01.05 Промяна на управители
Промяна на управители:
ДЖОАННА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ЧАНКОВ
2013.12.09 Промяна на управители
Накратко за ЧИСТОТА - ИСКЪР
ЧИСТОТА - ИСКЪР ЕООД (CHISTOTA-ISKAR EOOD), с ЕИК 121696028, е основана на 28.05.1998 г. и е свързана с 388 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "заличен" и с капитал от 1 146 697 лева. Представлява се от ЮЛИАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - Управител. Съдружници в ЧИСТОТА - ИСКЪР са СТОЛИЧНА ОБЩИНА с 100% от капитала.
Дружеството е на 1 672 място по приходи в България за 2018 г., на 912 място в област София (столица), на 912 място в Столична и на 3 място по приходи в своята индустрия по КИД 3821 - Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци.
Средномесечната нетна работна заплата в ЧИСТОТА - ИСКЪР за 2018 г. е в размер на 770 лв, което му отрежда 23 603 място по заплати в България за 2018 г., на 14843 място в област София (столица), на 14843 място в община Столична и 17 по КИД - 3821.
За 2018 г. ЧИСТОТА - ИСКЪР реализира 31,5% ръст на приходите, -94,7% спад на печалбата, -59,9% спад на EBITDA, -0,3% спад на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 388 (дружества със същия мажоритарен собственик - СТОЛИЧНА ОБЩИНА)
| № | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
| 1 | 100% | |||||
| 2 | 100% | |||||
| 3 | 100% | |||||
| 4 | 100% | |||||
| 5 | 100% | |||||
| 6 | 100% | |||||
| 7 | 100% | |||||
| 8 | 100% | |||||
| 9 | 100% | |||||
| 10 | 100% | |||||
| 11 | 100% | |||||
| 12 | 100% | |||||
| 13 | 100% | |||||
| 14 | 100% | |||||
| 15 | 100% | |||||
| 16 | 100% | |||||
| 17 | 100% | |||||
| 18 | 100% | |||||
| 19 | 100% | |||||
| 20 | 100% | |||||
| 21 | 100% | |||||
| 22 | 100% | |||||
| 23 | 100% | |||||
| 24 | 100% | |||||
| 25 | 100% | |||||
| 26 | 100% | |||||
| 27 | 100% | |||||
| 28 | 100% | |||||
| 29 | 100% | |||||
| 30 | 100% | |||||
| 31 | 100% | |||||
| 32 | 100% | |||||
| 33 | 100% | |||||
| 34 | 100% | |||||
| 35 | 100% | |||||
| 36 | 100% | |||||
| 37 | 100% | |||||
| 38 | 100% | |||||
| 39 | 100% | |||||
| 40 | 100% | |||||
| 41 | 100% | |||||
| 42 | 100% | |||||
| 43 | 100% | |||||
| 44 | 100% | |||||
| 45 | 100% | |||||
| 46 | 100% | |||||
| 47 | 100% | |||||
| 48 | 100% | |||||
| 49 | 100% | |||||
| 50 | 100% | |||||
| 51 | 100% | |||||
| 52 | 100% | |||||
| 53 | 100% | |||||
| 54 | 100% | |||||
| 55 | 100% | |||||
| 56 | 100% | |||||
| 57 | 100% | |||||
| 58 | 100% | |||||
| 59 | 100% | |||||
| 60 | 100% | |||||
| 61 | 100% | |||||
| 62 | 100% | |||||
| 63 | 100% | |||||
| 64 | 100% | |||||
| 65 | 100% | |||||
| 66 | 100% | |||||
| 67 | 100% | |||||
| 68 | 100% | |||||
| 69 | 100% | |||||
| 70 | 100% | |||||
| 71 | 100% | |||||
| 72 | 100% | |||||
| 73 | 100% | |||||
| 74 | 100% | |||||
| 75 | 100% | |||||
| 76 | 100% | |||||
| 77 | 100% | |||||
| 78 | 100% | |||||
| 79 | 100% | |||||
| 80 | 100% | |||||
| 81 | 100% | |||||
| 82 | 100% | |||||
| 83 | 100% | |||||
| 84 | 100% | |||||
| 85 | 100% | |||||
| 86 | 100% | |||||
| 87 | 100% | |||||
| 88 | 100% | |||||
| 89 | 100% | |||||
| 90 | 100% | |||||
| 91 | 100% | |||||
| 92 | 100% | |||||
| 93 | 100% | |||||
| 94 | 100% | |||||
| 95 | 100% | |||||
| 96 | 100% | |||||
| 97 | 100% | |||||
| 98 | 100% | |||||
| 99 | 100% | |||||
| 100 | 100% | |||||
| 101 | 100% | |||||
| 102 | 100% | |||||
| 103 | 100% | |||||
| 104 | 100% | |||||
| 105 | 100% | |||||
| 106 | 100% | |||||
| 107 | 100% | |||||
| 108 | 100% | |||||
| 109 | 100% | |||||
| 110 | 100% | |||||
| 111 | 100% | |||||
| 112 | 100% | |||||
| 113 | 100% | |||||
| 114 | 100% | |||||
| 115 | 100% | |||||
| 116 | 100% | |||||
| 117 | 100% | |||||
| 118 | 100% | |||||
| 119 | 100% | |||||
| 120 | 100% | |||||
| 121 | 100% | |||||
| 122 | 100% | |||||
| 123 | 100% | |||||
| 124 | 100% | |||||
| 125 | 100% | |||||
| 126 | 100% | |||||
| 127 | 100% | |||||
| 128 | 100% | |||||
| 129 | 100% | |||||
| 130 | 100% | |||||
| 131 | 100% | |||||
| 132 | 100% | |||||
| 133 | 100% | |||||
| 134 | 100% | |||||
| 135 | 100% | |||||
| 136 | 100% | |||||
| 137 | 100% | |||||
| 138 | 100% | |||||
| 139 | 100% | |||||
| 140 | 100% | |||||
| 141 | 100% | |||||
| 142 | 100% | |||||
| 143 | 100% | |||||
| 144 | 100% | |||||
| 145 | 100% | |||||
| 146 | 100% | |||||
| 147 | 100% | |||||
| 148 | 100% | |||||
| 149 | 100% | |||||
| 150 | 100% | |||||
| 151 | 100% | |||||
| 152 | 100% | |||||
| 153 | 100% | |||||
| 154 | 100% | |||||
| 155 | 100% | |||||
| 156 | 100% | |||||
| 157 | 100% | |||||
| 158 | 100% | |||||
| 159 | 100% | |||||
| 160 | 100% | |||||
| 161 | 100% | |||||
| 162 | 100% | |||||
| 163 | 100% | |||||
| 164 | 100% | |||||
| 165 | 100% | |||||
| 166 | 100% | |||||
| 167 | 100% | |||||
| 168 | 100% | |||||
| 169 | 100% | |||||
| 170 | 100% | |||||
| 171 | 100% | |||||
| 172 | 100% | |||||
| 173 | 100% | |||||
| 174 | 100% | |||||
| 175 | 100% | |||||
| 176 | 100% | |||||
| 177 | 100% | |||||
| 178 | 100% | |||||
| 179 | 100% | |||||
| 180 | 100% | |||||
| 181 | 100% | |||||
| 182 | 100% | |||||
| 183 | 100% | |||||
| 184 | 100% | |||||
| 185 | 100% | |||||
| 186 | 100% | |||||
| 187 | 100% | |||||
| 188 | 100% | |||||
| 189 | 100% | |||||
| 190 | 100% | |||||
| 191 | 100% | |||||
| 192 | 100% | |||||
| 193 | 100% | |||||
| 194 | 100% | |||||
| 195 | 100% | |||||
| 196 | 100% | |||||
| 197 | 100% | |||||
| 198 | 100% | |||||
| 199 | 100% | |||||
| 200 | 100% | |||||
| 201 | 100% | |||||
| 202 | 100% | |||||
| 203 | 100% | |||||
| 204 | 100% | |||||
| 205 | 100% | |||||
| 206 | 100% | |||||
| 207 | 100% | |||||
| 208 | 100% | |||||
| 209 | 100% | |||||
| 210 | 100% | |||||
| 211 | 100% | |||||
| 212 | 100% | |||||
| 213 | 100% | |||||
| 214 | 100% | |||||
| 215 | 100% | |||||
| 216 | 100% | |||||
| 217 | 100% | |||||
| 218 | 100% | |||||
| 219 | 100% | |||||
| 220 | 100% | |||||
| 221 | 100% | |||||
| 222 | 100% | |||||
| 223 | 100% | |||||
| 224 | 100% | |||||
| 225 | 100% | |||||
| 226 | 100% | |||||
| 227 | 100% | |||||
| 228 | 100% | |||||
| 229 | 100% | |||||
| 230 | 100% | |||||
| 231 | 100% | |||||
| 232 | 100% | |||||
| 233 | 100% | |||||
| 234 | 100% | |||||
| 235 | 100% | |||||
| 236 | 100% | |||||
| 237 | 100% | |||||
| 238 | 100% | |||||
| 239 | 100% | |||||
| 240 | 100% | |||||
| 241 | 100% | |||||
| 242 | 100% | |||||
| 243 | 100% | |||||
| 244 | 100% | |||||
| 245 | 100% | |||||
| 246 | 100% | |||||
| 247 | 100% | |||||
| 248 | 100% | |||||
| 249 | 100% | |||||
| 250 | 100% | |||||
| 251 | 100% | |||||
| 252 | 100% | |||||
| 253 | 100% | |||||
| 254 | 100% | |||||
| 255 | 100% | |||||
| 256 | 100% | |||||
| 257 | 100% | |||||
| 258 | 100% | |||||
| 259 | 100% | |||||
| 260 | 100% | |||||
| 261 | 100% | |||||
| 262 | 100% | |||||
| 263 | 100% | |||||
| 264 | 100% | |||||
| 265 | 100% | |||||
| 266 | 100% | |||||
| 267 | 100% | |||||
| 268 | 100% | |||||
| 269 | 100% | |||||
| 270 | 100% | |||||
| 271 | 100% | |||||
| 272 | 100% | |||||
| 273 | 100% | |||||
| 274 | 100% | |||||
| 275 | 100% | |||||
| 276 | 100% | |||||
| 277 | 100% | |||||
| 278 | 100% | |||||
| 279 | 100% | |||||
| 280 | 100% | |||||
| 281 | 100% | |||||
| 282 | 100% | |||||
| 283 | 100% | |||||
| 284 | 100% | |||||
| 285 | 100% | |||||
| 286 | 100% | |||||
| 287 | 100% | |||||
| 288 | 100% | |||||
| 289 | 100% | |||||
| 290 | 100% | |||||
| 291 | 100% | |||||
| 292 | 100% | |||||
| 293 | 100% | |||||
| 294 | 100% | |||||
| 295 | 100% | |||||
| 296 | 100% | |||||
| 297 | 100% | |||||
| 298 | 100% | |||||
| 299 | 100% | |||||
| 300 | 100% | |||||
| 301 | 100% | |||||
| 302 | 100% | |||||
| 303 | 100% | |||||
| 304 | 100% | |||||
| 305 | 100% | |||||
| 306 | 100% | |||||
| 307 | 100% | |||||
| 308 | 100% | |||||
| 309 | 100% | |||||
| 310 | 100% | |||||
| 311 | 100% | |||||
| 312 | 100% | |||||
| 313 | 100% | |||||
| 314 | 100% | |||||
| 315 | 100% | |||||
| 316 | 100% | |||||
| 317 | 100% | |||||
| 318 | 100% | |||||
| 319 | 100% | |||||
| 320 | 100% | |||||
| 321 | 100% | |||||
| 322 | 100% | |||||
| 323 | 100% | |||||
| 324 | 100% | |||||
| 325 | 100% | |||||
| 326 | 100% | |||||
| 327 | 100% | |||||
| 328 | 100% | |||||
| 329 | 100% | |||||
| 330 | 100% | |||||
| 331 | 100% | |||||
| 332 | 100% | |||||
| 333 | 100% | |||||
| 334 | 100% | |||||
| 335 | 100% | |||||
| 336 | 100% | |||||
| 337 | 100% | |||||
| 338 | 100% | |||||
| 339 | 100% | |||||
| 340 | 100% | |||||
| 341 | 100% | |||||
| 342 | 100% | |||||
| 343 | 100% | |||||
| 344 | 100% | |||||
| 345 | 100% | |||||
| 346 | 100% | |||||
| 347 | 100% | |||||
| 348 | 100% | |||||
| 349 | 100% | |||||
| 350 | 100% | |||||
| 351 | 100% | |||||
| 352 | 100% | |||||
| 353 | 100% | |||||
| 354 | 100% | |||||
| 355 | 100% | |||||
| 356 | 100% | |||||
| 357 | 100% | |||||
| 358 | 100% | |||||
| 359 | 100% | |||||
| 360 | 100% | |||||
| 361 | 100% | |||||
| 362 | 100% | |||||
| 363 | 100% | |||||
| 364 | 100% | |||||
| 365 | 100% | |||||
| 366 | 100% | |||||
| 367 | 100% | |||||
| 368 | 100% | |||||
| 369 | 100% | |||||
| 370 | 100% | |||||
| 371 | 100% | |||||
| 372 | 100% | |||||
| 373 | 100% | |||||
| 374 | 100% | |||||
| 375 | 100% | |||||
| 376 | 100% | |||||
| 377 | 100% | |||||
| 378 | 100% | |||||
| 379 | 100% | |||||
| 380 | 100% | |||||
| 381 | 100% | |||||
| 382 | 100% | |||||
| 383 | 100% | |||||
| 384 | 100% | |||||
| 385 | 100% | |||||
| 386 | 100% | |||||
| 387 | 100% | |||||
| 388 | 100% | |||||
Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2024 г. , вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Всички финансови данни в таблиците са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България