ЕГИДА - СОФИЯ | ЕАД
ЕИК, град: 121660480, София
основана: 15.04.1998
регистрация по ДДС: ДА - от 25.09.1998 г.
КИД 2008: 8010 - Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
публични контакти: натисни тук
състояние в регистъра към 30.03.2025 последна вписана промяна на 23.01.2023 последни финансови данни за 2023
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2023 г.
лв
Място по приходи в България за 2022 г.
8 816
Ръст/спад на приходите през 2023 г.
+11,6%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2023 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2023 г.Финансова Автономност
към 31.12.2023 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Финансови данни
Място по Приходи за 2022 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 8 816 | 277 019 | 3,2 % |
|
В област София (столица) | 3 998 | 90 178 | 4,4 % |
|
В община Столична | 3 998 | 90 178 | 4,4 % |
|
По код на икономическа дейност (8010) | 18 | 604 | 3,0 % |
|
Място по Заплати за 2022 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 33 866 | 174 403 | 19,4 % |
|
В област София (столица) | 18 584 | 56 378 | 33,0 % |
|
В община Столична | 18 584 | 56 378 | 33,0 % |
|
По код на икономическа дейност (8010) | 79 | 549 | 14,4 % |
|
Изменения на Основни Показатели за 2023 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +11,6% |
счетоводна печалба | +66,7% |
EBITDA | +39,0% |
общо активи | +3,1% |
Месечни Нива на Заплати за 2023 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 922 |
средна брутна месечна заплата | 1 189 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 414 |
средносписъчен персонал за 2023 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ЕГИДА - СОФИЯ | ЕАД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2023 г. , вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
7. общо активи (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
10. парични средства (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
||||||||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
||||||||||||||||
17. нетен марж (%)
|
||||||||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
||||||||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
||||||||||||||||
20. финансова автономност (%)
|
||||||||||||||||
21. обща ликвидност (%)
|
||||||||||||||||
22. бърза ликвидност (%)
|
||||||||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
||||||||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2023 |
Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността за 2023г..pdf моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет ГФО за 2023г..pdf моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2022 |
Годишен финансов отчет ГФО 2022Г..pdf моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността.pdf моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2021 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
2020 |
Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
2019 |
Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2018 |
Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет доклад одитор моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
2017 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2016 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
2012 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2011 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди доклад на независимия одитор моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2010 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2009 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2008 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
за 2007 г. моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 3
файла
|
виж всички
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | |||||||||||||
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 252,7 | 236 - 275 | 236 | 237 | 237 | 239 | 240 | 244 | 254 | 263 | 266 | 270 | 271 | 275 |
2016 | 233,8 | 229 - 237 | 229 | 232 | 231 | 235 | 235 | 233 | 233 | 232 | 236 | 236 | 237 | 236 |
2015 | 157,8 | 111 - 226 | 118 | 116 | 114 | 114 | 112 | 111 | 162 | 187 | 204 | 212 | 218 | 226 |
2014 | 228,1 | 123 - 375 | 375 | 360 | 347 | 341 | 338 | 160 | 158 | 146 | 134 | 130 | 125 | 123 |
2013 | 430,7 | 376 - 522 | 522 | 515 | 484 | 444 | 434 | 424 | 409 | 400 | 391 | 390 | 379 | 376 |
2012 | 587,8 | 530 - 631 | 614 | 624 | 631 | 618 | 616 | 612 | 596 | 575 | 555 | 545 | 537 | 530 |
2011 | 663,9 | 640 - 697 | 697 | 685 | 676 | 675 | 671 | 662 | 665 | 661 | 650 | 644 | 640 | 641 |
2010 | 846,8 | 713 - 966 | 966 | 939 | 934 | 914 | 872 | 853 | 838 | 821 | 809 | 767 | 735 | 713 |
2009 | 1,018,6 | 1 001 - 1 039 | 1 001 | 1 018 | 1 009 | 1 038 | 1 016 | 1 018 | 1 017 | 1 005 | 1 019 | 1 038 | 1 039 | 1 005 |
2008 | 1,189,9 | 1 000 - 1 311 | 1 311 | 1 301 | 1 288 | 1 281 | 1 238 | 1 224 | 1 186 | 1 155 | 1 149 | 1 106 | 1 040 | 1 000 |
2007 | 1,412,8 | 1 318 - 1 553 | 1 553 | 1 521 | 1 507 | 1 487 | 1 435 | 1 400 | 1 377 | 1 358 | 1 336 | 1 334 | 1 327 | 1 318 |
2006 | 1,796,3 | 1 555 - 1 914 | 1 884 | 1 892 | 1 889 | 1 914 | 1 908 | 1 887 | 1 851 | 1 792 | 1 749 | 1 654 | 1 580 | 1 555 |
2005 | 1,858,8 | 1 825 - 1 908 | 1 871 | 1 880 | 1 891 | 1 908 | 1 872 | 1 850 | 1 839 | 1 825 | 1 833 | 1 831 | 1 826 | 1 879 |
виж всички години
Регистърни данни
EGIDA-SOFIYA EAD
121660480
15.04.1998
действащ
8010 - Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
2 728 680 лв
ИВАН ЙОНОВ ЙОНОВ
-
съвет на директорите
|
ОГНЯН ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ
-
съвет на директорите
|
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
-
съвет на директорите
|
ИВАН ЙОНОВ ЙОНОВ
-
представител
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
100%
-
едноличен собственик на капитала
ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 05.07.2022 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 28.02.2014 |
Актуален учредителен акт моля изчакайте 5-15 секунди |
от 19.03.2008 |
виж всички
Виж История на Промените (13)
2023.01.23 Промяна на управители
2016.07.25 Промяна на капитала
2016.04.06 Промяна на управители
2015.04.22 Промяна на управители
2014.02.28 Промяна на капитала
2013.10.28 Промяна на управители
Промяна на управители:
ИВАН ЙОНОВ ЙОНОВ
КАЛИН КРУМОВ СТАНУКОВ
ТАНЬО ЖЕЛЕВ СТАНЧЕВ
МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
2011.02.11 Промяна на управители
2010.12.09 Промяна на управители
2010.11.24 Промяна на управители
Промяна на управители:
МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИСЛАВ ПЕНЧЕВ МАНЕВ
ГЕОРГИ ТАНЕВ ГЕМЕДЖИЕВ
НИКОЛА НИКОЛОВ КАСАБОВ
СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
2009.12.04 Промяна на управители
2009.09.24 Промяна на управители
2008.03.19 Промяна на управители
Промяна на управители:
ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
Виж Регистрирани Търговски Марки
Марка | До дата | Клас | Описание |
---|---|---|---|
10.12.2029 | 45 |
Накратко за ЕГИДА - СОФИЯ
ЕГИДА - СОФИЯ ЕАД (EGIDA-SOFIYA EAD), с ЕИК 121660480, е основана на 15.04.1998 г. и е свързана с 411 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 2 728 680 лева. Представлява се от ИВАН ЙОНОВ ЙОНОВ - Съвет на директорите, ОГНЯН ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ - Съвет на директорите, БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ - Съвет на директорите, ИВАН ЙОНОВ ЙОНОВ - Представител. Съдружници в ЕГИДА - СОФИЯ са СТОЛИЧНА ОБЩИНА с 100% от капитала.
Дружеството е на 8 816 място по приходи в България за 2022 г., на 3998 място в област София (столица), на 3998 място в Столична и на 18 място по приходи в своята индустрия по КИД 8010 - Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност.
Средномесечната нетна работна заплата в ЕГИДА - СОФИЯ за 2022 г. е в размер на 922 лв, което му отрежда 33 866 място по заплати в България за 2022 г., на 18584 място в област София (столица), на 18584 място в община Столична и 79 по КИД - 8010.
За 2023 г. ЕГИДА - СОФИЯ реализира 11,6% ръст на приходите, 66,7% ръст на печалбата, 39,0% ръст на EBITDA, 3,1% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 411 (дружества със същия мажоритарен собственик - СТОЛИЧНА ОБЩИНА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | |||||
2 | 100% | |||||
3 | 100% | |||||
4 | 100% | |||||
5 | 100% | |||||
6 | 100% | |||||
7 | 100% | |||||
8 | 100% | |||||
9 | 100% | |||||
10 | 100% | |||||
11 | 100% | |||||
12 | 100% | |||||
13 | 100% | |||||
14 | 100% | |||||
15 | 100% | |||||
16 | 100% | |||||
17 | 100% | |||||
18 | 100% | |||||
19 | 100% | |||||
20 | 100% | |||||
21 | 100% | |||||
22 | 100% | |||||
23 | 100% | |||||
24 | 100% | |||||
25 | 100% | |||||
26 | 100% | |||||
27 | 100% | |||||
28 | 100% | |||||
29 | 100% | |||||
30 | 100% | |||||
31 | 100% | |||||
32 | 100% | |||||
33 | 100% | |||||
34 | 100% | |||||
35 | 100% | |||||
36 | 100% | |||||
37 | 100% | |||||
38 | 100% | |||||
39 | 100% | |||||
40 | 100% | |||||
41 | 100% | |||||
42 | 100% | |||||
43 | 100% | |||||
44 | 100% | |||||
45 | 100% | |||||
46 | 100% | |||||
47 | 100% | |||||
48 | 100% | |||||
49 | 100% | |||||
50 | 100% | |||||
51 | 100% | |||||
52 | 100% | |||||
53 | 100% | |||||
54 | 100% | |||||
55 | 100% | |||||
56 | 100% | |||||
57 | 100% | |||||
58 | 100% | |||||
59 | 100% | |||||
60 | 100% | |||||
61 | 100% | |||||
62 | 100% | |||||
63 | 100% | |||||
64 | 100% | |||||
65 | 100% | |||||
66 | 100% | |||||
67 | 100% | |||||
68 | 100% | |||||
69 | 100% | |||||
70 | 100% | |||||
71 | 100% | |||||
72 | 100% | |||||
73 | 100% | |||||
74 | 100% | |||||
75 | 100% | |||||
76 | 100% | |||||
77 | 100% | |||||
78 | 100% | |||||
79 | 100% | |||||
80 | 100% | |||||
81 | 100% | |||||
82 | 100% | |||||
83 | 100% | |||||
84 | 100% | |||||
85 | 100% | |||||
86 | 100% | |||||
87 | 100% | |||||
88 | 100% | |||||
89 | 100% | |||||
90 | 100% | |||||
91 | 100% | |||||
92 | 100% | |||||
93 | 100% | |||||
94 | 100% | |||||
95 | 100% | |||||
96 | 100% | |||||
97 | 100% | |||||
98 | 100% | |||||
99 | 100% | |||||
100 | 100% | |||||
101 | 100% | |||||
102 | 100% | |||||
103 | 100% | |||||
104 | 100% | |||||
105 | 100% | |||||
106 | 100% | |||||
107 | 100% | |||||
108 | 100% | |||||
109 | 100% | |||||
110 | 100% | |||||
111 | 100% | |||||
112 | 100% | |||||
113 | 100% | |||||
114 | 100% | |||||
115 | 100% | |||||
116 | 100% | |||||
117 | 100% | |||||
118 | 100% | |||||
119 | 100% | |||||
120 | 100% | |||||
121 | 100% | |||||
122 | 100% | |||||
123 | 100% | |||||
124 | 100% | |||||
125 | 100% | |||||
126 | 100% | |||||
127 | 100% | |||||
128 | 100% | |||||
129 | 100% | |||||
130 | 100% | |||||
131 | 100% | |||||
132 | 100% | |||||
133 | 100% | |||||
134 | 100% | |||||
135 | 100% | |||||
136 | 100% | |||||
137 | 100% | |||||
138 | 100% | |||||
139 | 100% | |||||
140 | 100% | |||||
141 | 100% | |||||
142 | 100% | |||||
143 | 100% | |||||
144 | 100% | |||||
145 | 100% | |||||
146 | 100% | |||||
147 | 100% | |||||
148 | 100% | |||||
149 | 100% | |||||
150 | 100% | |||||
151 | 100% | |||||
152 | 100% | |||||
153 | 100% | |||||
154 | 100% | |||||
155 | 100% | |||||
156 | 100% | |||||
157 | 100% | |||||
158 | 100% | |||||
159 | 100% | |||||
160 | 100% | |||||
161 | 100% | |||||
162 | 100% | |||||
163 | 100% | |||||
164 | 100% | |||||
165 | 100% | |||||
166 | 100% | |||||
167 | 100% | |||||
168 | 100% | |||||
169 | 100% | |||||
170 | 100% | |||||
171 | 100% | |||||
172 | 100% | |||||
173 | 100% | |||||
174 | 100% | |||||
175 | 100% | |||||
176 | 100% | |||||
177 | 100% | |||||
178 | 100% | |||||
179 | 100% | |||||
180 | 100% | |||||
181 | 100% | |||||
182 | 100% | |||||
183 | 100% | |||||
184 | 100% | |||||
185 | 100% | |||||
186 | 100% | |||||
187 | 100% | |||||
188 | 100% | |||||
189 | 100% | |||||
190 | 100% | |||||
191 | 100% | |||||
192 | 100% | |||||
193 | 100% | |||||
194 | 100% | |||||
195 | 100% | |||||
196 | 100% | |||||
197 | 100% | |||||
198 | 100% | |||||
199 | 100% | |||||
200 | 100% | |||||
201 | 100% | |||||
202 | 100% | |||||
203 | 100% | |||||
204 | 100% | |||||
205 | 100% | |||||
206 | 100% | |||||
207 | 100% | |||||
208 | 100% | |||||
209 | 100% | |||||
210 | 100% | |||||
211 | 100% | |||||
212 | 100% | |||||
213 | 100% | |||||
214 | 100% | |||||
215 | 100% | |||||
216 | 100% | |||||
217 | 100% | |||||
218 | 100% | |||||
219 | 100% | |||||
220 | 100% | |||||
221 | 100% | |||||
222 | 100% | |||||
223 | 100% | |||||
224 | 100% | |||||
225 | 100% | |||||
226 | 100% | |||||
227 | 100% | |||||
228 | 100% | |||||
229 | 100% | |||||
230 | 100% | |||||
231 | 100% | |||||
232 | 100% | |||||
233 | 100% | |||||
234 | 100% | |||||
235 | 100% | |||||
236 | 100% | |||||
237 | 100% | |||||
238 | 100% | |||||
239 | 100% | |||||
240 | 100% | |||||
241 | 100% | |||||
242 | 100% | |||||
243 | 100% | |||||
244 | 100% | |||||
245 | 100% | |||||
246 | 100% | |||||
247 | 100% | |||||
248 | 100% | |||||
249 | 100% | |||||
250 | 100% | |||||
251 | 100% | |||||
252 | 100% | |||||
253 | 100% | |||||
254 | 100% | |||||
255 | 100% | |||||
256 | 100% | |||||
257 | 100% | |||||
258 | 100% | |||||
259 | 100% | |||||
260 | 100% | |||||
261 | 100% | |||||
262 | 100% | |||||
263 | 100% | |||||
264 | 100% | |||||
265 | 100% | |||||
266 | 100% | |||||
267 | 100% | |||||
268 | 100% | |||||
269 | 100% | |||||
270 | 100% | |||||
271 | 100% | |||||
272 | 100% | |||||
273 | 100% | |||||
274 | 100% | |||||
275 | 100% | |||||
276 | 100% | |||||
277 | 100% | |||||
278 | 100% | |||||
279 | 100% | |||||
280 | 100% | |||||
281 | 100% | |||||
282 | 100% | |||||
283 | 100% | |||||
284 | 100% | |||||
285 | 100% | |||||
286 | 100% | |||||
287 | 100% | |||||
288 | 100% | |||||
289 | 100% | |||||
290 | 100% | |||||
291 | 100% | |||||
292 | 100% | |||||
293 | 100% | |||||
294 | 100% | |||||
295 | 100% | |||||
296 | 100% | |||||
297 | 100% | |||||
298 | 100% | |||||
299 | 100% | |||||
300 | 100% | |||||
301 | 100% | |||||
302 | 100% | |||||
303 | 100% | |||||
304 | 100% | |||||
305 | 100% | |||||
306 | 100% | |||||
307 | 100% | |||||
308 | 100% | |||||
309 | 100% | |||||
310 | 100% | |||||
311 | 100% | |||||
312 | 100% | |||||
313 | 100% | |||||
314 | 100% | |||||
315 | 100% | |||||
316 | 100% | |||||
317 | 100% | |||||
318 | 100% | |||||
319 | 100% | |||||
320 | 100% | |||||
321 | 100% | |||||
322 | 100% | |||||
323 | 100% | |||||
324 | 100% | |||||
325 | 100% | |||||
326 | 100% | |||||
327 | 100% | |||||
328 | 100% | |||||
329 | 100% | |||||
330 | 100% | |||||
331 | 100% | |||||
332 | 100% | |||||
333 | 100% | |||||
334 | 100% | |||||
335 | 100% | |||||
336 | 100% | |||||
337 | 100% | |||||
338 | 100% | |||||
339 | 100% | |||||
340 | 100% | |||||
341 | 100% | |||||
342 | 100% | |||||
343 | 100% | |||||
344 | 100% | |||||
345 | 100% | |||||
346 | 100% | |||||
347 | 100% | |||||
348 | 100% | |||||
349 | 100% | |||||
350 | 100% | |||||
351 | 100% | |||||
352 | 100% | |||||
353 | 100% | |||||
354 | 100% | |||||
355 | 100% | |||||
356 | 100% | |||||
357 | 100% | |||||
358 | 100% | |||||
359 | 100% | |||||
360 | 100% | |||||
361 | 100% | |||||
362 | 100% | |||||
363 | 100% | |||||
364 | 100% | |||||
365 | 100% | |||||
366 | 100% | |||||
367 | 100% | |||||
368 | 100% | |||||
369 | 100% | |||||
370 | 100% | |||||
371 | 100% | |||||
372 | 100% | |||||
373 | 100% | |||||
374 | 100% | |||||
375 | 100% | |||||
376 | 100% | |||||
377 | 100% | |||||
378 | 100% | |||||
379 | 100% | |||||
380 | 100% | |||||
381 | 100% | |||||
382 | 100% | |||||
383 | 100% | |||||
384 | 100% | |||||
385 | 100% | |||||
386 | 100% | |||||
387 | 100% | |||||
388 | 100% | |||||
389 | 100% | |||||
390 | 100% | |||||
391 | 100% | |||||
392 | 100% | |||||
393 | 100% | |||||
394 | 100% | |||||
395 | 100% | |||||
396 | 100% | |||||
397 | 100% | |||||
398 | 100% | |||||
399 | 100% | |||||
400 | 100% | |||||
401 | 100% | |||||
402 | 100% | |||||
403 | 100% | |||||
404 | 100% | |||||
405 | 100% | |||||
406 | 100% | |||||
407 | 100% | |||||
408 | 100% | |||||
409 | 100% | |||||
410 | 100% | |||||
411 | 100% | |||||
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България