Класация по приходи от продажби за област Шумен

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2019 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 7 178 компании, които влизат в класацията: 3 584 394 100% 3 933 240 297 736 2 009 301 3 853 603 40 017 988
Общо за топ 30 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 1 702 946 47,51% 1 823 302 100 741 753 750 1 549 509 9 751 1 906
Общо за топ 180 компании (за потребители с абонамент Професионален): 2 597 080 72,46 % 2 779 754 149 918 1 144 363 2 370 036 17 819 1 507
1 АЛКОМЕТ | АД | Шумен | действащ 347 703 9,70 % 353 388 9 530 219 591 385 507 1 091 2 320
2 ФИКОСОТА | ООД | Шумен | действащ 208 603 5,82 % 217 052 27 670 126 290 165 300 689 2 491
3 ТЕСИ | ООД | Шумен | действащ 132 454 3,70 % 136 747 5 578 38 403 115 099 860 1 817
4 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ | АД | Шумен | действащ 86 751 2,42 % 90 394 1 241 15 237 70 401 725 1 657
5 ТРЪНЧЕВ | ООД | Шумен | действащ 84 406 2,35 % 84 648 2 704 11 949 39 811 795 1 138
6 ВИАС | ЕООД | Шумен | действащ 79 284 2,21 % 79 938 15 352 61 302 74 371 373 1 159
7 ПРИМЕКС | ЕООД | Каспичан | действащ 71 499 1,99 % 74 403 3 292 16 562 63 189 360 1 469
8 ФИКОСОТА ФУУД | ЕАД | Шумен | действащ 57 968 1,62 % 59 930 6 945 23 189 41 290 299 2 463
9 СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | ДП | Шумен | действащ 48 905 1,36 % 52 831 619 26 538 67 156 54 36 024
10 ХЕРТИ | АД | Шумен | действащ 40 572 1,13 % 41 607 785 16 659 43 590 462 1 673
11 НОВО СТЪКЛО | ЕАД | Нови пазар | действащ 38 819 1,08 % 40 709 -1 297 4 316 84 799 379 1 773
12 РОКА БЪЛГАРИЯ | АД | Каспичан | действащ 38 720 1,08 % 39 767 -10 269 11 912 41 485 356 1 744
13 БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО | АД | Никола Козлево | действащ 38 151 1,06 % 57 292 8 815 20 997 30 026 53 2 459
14 ДИДИС | ООД | Шумен | действащ 36 585 1,02 % 36 882 5 436 33 487 35 493 130 1 171
15 НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ | ООД | Шумен | действащ 34 085 0,95 % 38 384 2 532 33 418 40 216 439 1 669
16 МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 30 963 0,86 % 31 909 267 3 369 13 793 126 1 883
17 КАМЧИЯ | ЕАД | Панайот Волово | действащ 30 814 0,86 % 61 903 2 519 26 740 30 544 287 1 240
18 АРТЕМИС | ООД | Шумен | действащ 27 686 0,77 % 30 116 684 2 262 21 979 202 1 571
19 БОНИ ФЕРМА ШУМЕН | АД | Шумен | действащ 27 553 0,77 % 41 851 4 385 28 905 31 606 94 2 828
20 ДЕНИ - ТРЕЙД | ЕООД | Шумен | действащ 27 379 0,76 % 27 418 -309 662 8 669 25 1 186

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2019 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС