Анализирай своите
...
Мисията на ФИНАНСИ.bg е да помогне на мениджмънта да управлява
по-добре своите финанси и бизнес.
Вече с финансови данни и за 2024 година
Следим ТР за нови отчети, обработваме ги веднага и публикуваме.
Напредъкът ни за 2024 г. е:
371 974
обявени в ТР
363 349
обработени и качени
Обобщение на данните ни от предходните години
| година | брой компании | общ приход | общ брой служители |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367 208 | 207 млрд. лв. | 3 129 821 души |
| 2022 | 370 220 | 199 млрд. лв. | 3 082 146 души |
| 2021 | 416 921 | 178 млрд. лв. | 3 059 617 души |
Последно качени компании с данни за 2024
| № | компания |
|---|---|
| 363 349 | АТЕЛИЕ ГУЧАРДИ |
| 363 348 | РУНЕВ 84 |
| 363 347 | ДЕНМАРБГ |
| 363 346 | ДС ФИНАНС |
| 363 345 | ПОЛИГРАНД ЕСТЕЙТ |
| 363 344 | ХОУМ КОРЕКТ |
| 363 343 | ЕМ ДИ ЕР СОЛЮШЪНС |
| 363 342 | ХЪНТЪР ДЖОРДЖ |
| 363 341 | ТУХИ |
| 363 340 | НБН ТРАНС |
Какво ще откриете във ФИНАНСИ.BG
- Финансови Отчети и Показатели за Всяка Компания
- Сравняване на Финансови Отчети и Показатели на Компании
- Класации на Компании по Индустрии и Региони
- Сборни Отчети на Групи Компании
- Свързаност на Юридически и Физически лица
367 960
Финансови Отчета на Работещи Компании за 2024 г.
6 598 608
Финансови Отчета от 2008 г. до 2024 г.
1 799 872
Регистрирани Български Компании
Част от съдържанието и функционалностите на сайта са скрити и могат да се ползват само със закупен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС
Финансови новини
Броят на кредитите на домакинствата нараства на годишна база с 1%, като достига 2,897 милиона в края на септември 2025 г
Размерът им нараства на годишна база с 20,9%, като достига 53,675 млрд. лева
07 ное 2025Обемът на търговията на дребно в ЕС остава без промяна на месечна база през септември 2025 г.
В еврозоната намалява с 0,1%
06 ное 2025
Общият индекс на производството в областта на бизнес услугите намалява с 1,3% на месечна база през август 2025 г.
Спрямо август 2024 г. е регистрирано понижение с 0,7%
06 ное 2025
Оборотът в търговията на дребно нараства с 0,8% на месечна база през септември 2025 г.
Търговският оборот нараства с 5,7% спрямо септември 2024 г.
06 ное 2025Цените на промишлените производители са намалели с 0,1% както в ЕС, така и в еврозоната
На годишна база цените на промишлените производители са намалели с 0,2% в еврозоната и са се увеличили с 0,1% в ЕС
05 ное 2025Публикации за компании
Трябва ли ми фирмена оценка?
08 окт 2025
Как да определим стойността на една компания?
07 фев 2025
Уорън Бъфет
Класации
Топ 10 по Персонал за 2022 г.
| № | компания | град | брой |
|---|---|---|---|
| 1 | НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | София | 10 722 |
| 2 | АРСЕНАЛ | София | 8 119 |
| 3 | КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ | София | 7 538 |
| 4 | БАНКА ДСК | София | 5 310 |
| 5 | БИЛЛА БЪЛГАРИЯ | София | 4 868 |
| 6 | КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП | София | 4 508 |
| 7 | СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА | София | 4 260 |
| 8 | ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ | София | 3 992 |
| 9 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | Козлодуй | 3 783 |
| 10 | ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ | София | 3 672 |
Топ 10 по Приходи за 2022 г.
| № | компания | град | хил. лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | Пирдоп | 7 757 439 |
| 2 | ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ | София | 7 374 093 |
| 3 | АСТРА БИОПЛАНТ | Сливо поле | 7 274 972 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | Козлодуй | 6 038 599 |
| 5 | БУЛГАРГАЗ | София | 4 898 139 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | София | 3 996 214 |
| 7 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | София | 3 843 966 |
| 8 | МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ | Долна баня | 3 607 497 |
| 9 | НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПЪНИ | София | 2 707 127 |
| 10 | САКСА | София | 2 652 495 |
Топ 10 по Активи за 2022 г.
| № | компания | град | хил. лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | БУЛГАРТРАНСГАЗ | София | 7 907 920 |
| 2 | БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | София | 7 403 641 |
| 3 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | София | 5 649 069 |
| 4 | НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | София | 5 028 453 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | Козлодуй | 4 041 616 |
| 6 | ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | Бургас | 3 437 767 |
| 7 | МЕТРОПОЛИТЕН | София | 3 035 080 |
| 8 | А1 България | София | 2 604 932 |
| 9 | ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ | София | 2 385 612 |
| 10 | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | Пирдоп | 2 325 755 |
Топ 10 по Счетоводна Печалба за 2022 г.
| № | компания | град | хил. лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | София | 1 233 983 |
| 2 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | София | 1 181 032 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | Козлодуй | 810 304 |
| 4 | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | Пирдоп | 554 899 |
| 5 | БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | София | 533 540 |
| 6 | БУЛГАРТРАНСГАЗ | София | 315 043 |
| 7 | ЕЛАЦИТЕ - МЕД | Мирково | 314 263 |
| 8 | АМЮЗНЕТ ИНТЕРАКТИВ | Мирково | 310 223 |
| 9 | АДВАНС ПРОПЪРТИС | Мирково | 284 410 |
| 10 | А1 България | София | 258 846 |
Платформата предлага редица функционалности за задълбочени финансови анализи.
Вижте ги в кратко обобщениеСчетоводни Услуги
● пълно счетоводно обслужване
● обработка на заплати
● външен главен счетоводител
Данъчни Консултации
● данъчни консултации
● обжалване актове на НАП
● трансферно ценообразуване
Финансов Одит
● финансов одит на предприятия
● одит на европроекти
● данъчно-счетоводен преглед